Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Despensa | 100 | |
| Loja de Artigos para o Lar | Prateleiras | 100 | |
| Gelataria | Despensa | 100 | |
| Loja de Utensílios de Cozinha | Prateleiras | 100 | |
| Loja de Utensílios de Cozinha | Other | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Restaurante | Prateleiras | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Prateleiras | 100 | |
| Kitchen | Despensa | 80 | |
| Department storage | Prateleiras | 60 |
Mostrar todos os 33
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Despensa | 100 | |
| Loja de Artigos para o Lar | Prateleiras | 100 | |
| Gelataria | Despensa | 100 | |
| Loja de Utensílios de Cozinha | Prateleiras | 100 | |
| Loja de Utensílios de Cozinha | Other | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Restaurante | Prateleiras | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Prateleiras | 100 | |
| Kitchen | Despensa | 80 | |
| Department storage | Prateleiras | 60 | |
| Supermercado | Prateleiras | 60 | |
| Restaurante | Despensa | 40 | |
| Fancy restaurant kitchen | Despensa | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Despensa | 20 | |
| Catfish kitchen | Despensa | 20 | |
| Chinese kitchen | Despensa | 20 | |
| Restaurante | Despensa | 20 | |
| Diner kitchen | Despensa | 20 | |
| Donut kitchen | Despensa | 20 | |
| Restaurante de Fish 'N' Chips | Despensa | 20 | |
| GigaMart | Prateleiras | 20 | |
| Gigamart kitchen | Despensa | 20 | |
| Italian kitchen | Despensa | 20 | |
| Jay's Chicken kitchen | Despensa | 20 | |
| Crepe kitchen | Despensa | 20 | |
| Restaurante Mexicano | Despensa | 20 | |
| Pizzaria | Despensa | 20 | |
| Marisqueira | Despensa | 20 | |
| Spiffo's kitchen | Despensa | 20 | |
| Sushi kitchen | Despensa | 20 | |
| Western kitchen | Despensa | 20 | |
| Restaurante | Prateleiras | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Prateleiras | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 25 | 2 |
| Floresta | 25 | 2 |
| (PHForest) | 25 | 2 |
| Área Urbana | 25 | 2 |
| Parque de Caravanas | 25 | 2 |
| Estrada | 25 | 2 |
| (PRForest) | 25 | 2 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 25 | 2 |
| Vegetação | 25 | 2 |
| (BirchForest) | 25 | 2 |
Combate
- Dano
- 0,3–0,5
- Alcance
- 0,61–1,1 quadrículas
- Hipótese de crítico
- 30 %
- Multiplicador de crítico
- 2 ×
- Alvos por golpe
- 1
- Derrube
- 1,3
- Empurrão
- 0,5
- Tempo de golpe
- 3
- Golpe mínimo
- 3
- Velocidade
- 1
- Arco do golpe
- 0,67
- Comprimento da arma
- 0,21
- Estilo
- Swinging
- Habilidade
- Improvised, Contundentes Curtas
- Dano a portas
- 3
- Dano a árvores
- 0
Durabilidade
- Condição
- 10
- Hipótese de desgaste
- 1 em 12
Geral
- Peso
- 1,5 kg
- Valor em metal
- 20
- Pesquisável
- Forjar Frigideira
- Prende-se como
- Pan
Feito com
| Esvaziar Frigideira (Destruir Conteúdo) | ×1 |
Usado para fazer
| Preparar Omelete | ×1 |
- ID
- Base.Pan
| Campo | Valor |
|---|---|
| EnduranceMod | 1.3 |
Aparece em: Fabrico, cozinha e reparações
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano