Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Armário de Ferramentas | 100 | |
| Bathroom | Prateleiras | 100 | |
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Car supply | Prateleiras | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Car supply | Prateleiras | 100 | |
| Car supply | Despensa | 100 | |
| Car supply sport | Prateleiras | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 |
Mostrar todos os 91
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Armário de Ferramentas | 100 | |
| Bathroom | Prateleiras | 100 | |
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Car supply | Prateleiras | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Car supply | Prateleiras | 100 | |
| Car supply | Despensa | 100 | |
| Car supply sport | Prateleiras | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Construction | Caixote | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | Escrivaninha | 100 | |
| Drug lab | Despensa | 100 | |
| Drug lab | Despensa | 100 | |
| Garage storage | Prateleiras | 100 | |
| Garage storage | Despensa | 100 | |
| Garage storage | Cacifo | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Gas-2-Go | Other | 100 | |
| Gas storage | Other | 100 | |
| Gas storage | Despensa | 100 | |
| Gas Station | Other | 100 | |
| Supermercado | Prateleiras | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | Prateleiras | 100 | |
| Janitor | Despensa | 100 | |
| Laboratório | Other | 100 | |
| Laboratório | Escrivaninha | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Mechanic | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 100 | |
| School storage | Despensa | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Other | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Prateleiras | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Despensa | 100 | |
| Armazém | Caixote | 100 | |
| Armazém | Prateleiras | 100 | |
| Zippee storage | Despensa | 100 | |
| Attic | Caixa | 80 | |
| Attic | Caixote | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Loja de Ferramentas | Other | 80 | |
| Loja de Ferramentas | Prateleiras | 80 | |
| Tool store storage | Other | 80 | |
| Supermercado | Prateleiras | 60 | |
| Armazém | Other | 60 | |
| Janitor | Cacifo | 40 | |
| Fossoil | Prateleiras | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gas-2-Go | Prateleiras | 20 | |
| Gas Station | Prateleiras | 20 | |
| Kitchen | Despensa | 20 | |
| Armazém | Armário de Ferramentas | 20 | |
| Loja de Ferramentas | Caixote | 20 | |
| Qualquer divisão | Caixote | 10 | |
| Qualquer divisão | Caixa | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Cacifo | 10 | |
| Farm storage | Prateleiras | 10 | |
| GigaMart | Prateleiras | 10 | |
| Living room | Cacifo | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Mechanic | Prateleiras | 10 | |
| Tools Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 10 | 4 |
| Tools Cache1 | Tools Box | 10 | 8 |
| Tools Cache1 | Despensa | 10 | 4 |
| Loja de Ferramentas | Despensa | 10 | |
| Qualquer divisão | Caixote | 1 | |
| Qualquer divisão | Prateleiras | 1 | 4 |
| Car supply | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Loja de Conveniência | Prateleiras | 0 | |
| Loja da Esquina | Prateleiras | 0 | |
| Farm storage | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Fire garage | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Fire garage | Despensa | 0 | |
| Fire storage | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Ranger garage | Other | 0 | |
| Mechanic | Despensa | 0 | |
| Police garage | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Police garage | Other | 0 | |
| Zippee Market | Prateleiras | 0 |
Geral
- Peso
- 0,3 kg
- ID
- Base.Funnel
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano