Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Armário | 100 | |
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Bedroom | Cacifo | 100 | |
| Bedroom | Armário | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Loja de Penhores | Other | 100 | |
| School gym storage | Prateleiras | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 80 |
Mostrar todos os 35
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Armário | 100 | |
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Bedroom | Cacifo | 100 | |
| Bedroom | Armário | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Loja de Penhores | Other | 100 | |
| School gym storage | Prateleiras | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Despensa | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 80 | |
| Armazém | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Armário | 40 | |
| Bedroom | Caixote | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | Prateleiras | 20 | |
| Gym storage | Caixa | 20 | |
| Loja de Penhores | Prateleiras | 20 | |
| Loja de Penhores | Prateleiras | 20 | |
| Qualquer divisão | Caixote | 10 | |
| Qualquer divisão | Caixa | 10 | |
| Attic | Caixa | 10 | |
| Attic | Caixote | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | Prateleiras | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| Ginásio | Prateleiras | 0 | |
| Living room | Armário | 0 | |
| Motel room occupied | Gaveta | 0 | |
| Motel room occupied | Armário | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 10 | 5 |
| Floresta | 10 | 5 |
| (PHForest) | 10 | 5 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 10 | 5 |
| Área Urbana | 10 | 5 |
| Parque de Caravanas | 10 | 5 |
| Estrada | 10 | 5 |
| (PRForest) | 10 | 5 |
| Vegetação | 10 | 5 |
| (OrganicForest) | 10 | 5 |
| (BirchForest) | 10 | 5 |
Combate
- Dano
- 0,5–1
- Alcance
- 0,61–1 quadrículas
- Hipótese de crítico
- 25 %
- Multiplicador de crítico
- 3 ×
- Alvos por golpe
- 1
- Derrube
- 0
- Empurrão
- 0,5
- Tempo de golpe
- 3
- Golpe mínimo
- 3
- Velocidade
- 0,9
- Arco do golpe
- 0,65
- Comprimento da arma
- 0,2
- Estilo
- Swinging
- Habilidade
- Contundentes Curtas
- Dano a portas
- 9
- Dano a árvores
- 0
Durabilidade
- Condição
- 10
- Hipótese de desgaste
- 1 em 25
- Serve para barricadas
- Sim
Geral
- Peso
- 5 kg
- Valor em metal
- 25
- ID
- Base.DumbBell
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano