Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Armário de Ferramentas | 100 | |
| Bathroom | Prateleiras | 100 | |
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Construction | Caixote | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Prateleiras | 100 |
Mostrar todos os 88
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Armário de Ferramentas | 100 | |
| Bathroom | Prateleiras | 100 | |
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Car supply | Other | 100 | |
| Catwalk | Other | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Construction | Caixote | 100 | |
| Construction | Other | 100 | |
| Garage storage | Prateleiras | 100 | |
| Garage storage | Despensa | 100 | |
| Garage storage | Cacifo | 100 | |
| Gas storage | Despensa | 100 | |
| Supermercado | Prateleiras | 100 | |
| General store storage | Other | 100 | |
| Janitor | Prateleiras | 100 | |
| Janitor | Despensa | 100 | |
| Mechanic | Other | 100 | |
| Loja de Penhores | Other | 100 | |
| Pawnshop storage | Other | 100 | |
| Railroad storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Prateleiras | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 100 | |
| School storage | Despensa | 100 | |
| Barracão | Other | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Prateleiras | 100 | |
| Barracão | Despensa | 100 | |
| Storage | Other | 100 | |
| Studio | Prateleiras | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 | |
| Armazém | Caixote | 100 | |
| Armazém | Prateleiras | 100 | |
| Fábrica de Arame | Prateleiras | 100 | |
| Wild West blacksmith | Despensa | 100 | |
| Zippee storage | Despensa | 100 | |
| Attic | Caixa | 80 | |
| Attic | Caixote | 80 | |
| Blacksmith | Prateleiras | 80 | |
| Garage storage | Caixote | 80 | |
| Hall | Other | 80 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Loja de Ferramentas | Other | 80 | |
| Loja de Ferramentas | Prateleiras | 80 | |
| Supermercado | Prateleiras | 60 | |
| Janitor | Cacifo | 40 | |
| Old army | Other | 40 | |
| Railroad repair | Other | 40 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Armazém | Other | 20 | |
| Armazém | Armário de Ferramentas | 20 | |
| Loja de Ferramentas | Caixote | 20 | |
| Wild West tool store | Despensa | 20 | |
| Farm storage | Prateleiras | 10 | |
| GigaMart | Prateleiras | 10 | |
| Mechanic | Prateleiras | 10 | |
| Loja de Penhores | Prateleiras | 10 | |
| Loja de Penhores | Despensa | 10 | |
| Loja de Penhores | Prateleiras | 10 | |
| Loja de Ferramentas | Despensa | 10 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Qualquer divisão | Caixote | 1 | |
| Bedroom | Caixa | 1 | |
| Car supply | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Fábrica | Despensa | 0 | |
| Farm storage | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Fire garage | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Fire garage | Despensa | 0 | |
| Fire storage | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Ranger garage | Other | 0 | |
| Golf factory | Prateleiras | 0 | |
| Fábrica de Facas | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Mechanic | Despensa | 0 | |
| Metal fabrication | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Metal fabrication | Despensa | 0 | |
| Metalfabricationstorage | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Oficina de Metais | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Oficina de Metais | Despensa | 0 | |
| Police garage | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Police garage | Other | 0 | |
| Railroad repair | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Railroad repair | Despensa | 0 | |
| Welding workshop | Armário de Ferramentas | 0 | |
| Welding workshop | Cacifo | 0 | |
| Whittler workshop | Prateleiras | 0 | |
| Fábrica de Arame | Armário de Ferramentas | 0 |
- Quantidade
- 1
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 5 | 20 |
| Floresta | 5 | 20 |
| (PHForest) | 5 | 20 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 5 | 20 |
| Área Urbana | 5 | 20 |
| Parque de Caravanas | 5 | 20 |
| Estrada | 5 | 20 |
| (PRForest) | 5 | 20 |
| Vegetação | 5 | 20 |
| (OrganicForest) | 5 | 20 |
| (BirchForest) | 5 | 20 |
Combate
- Dano
- 0,4–0,8
- Alcance
- 0,61–1,2 quadrículas
- Hipótese de crítico
- 30 %
- Multiplicador de crítico
- 2 ×
- Alvos por golpe
- 2
- Derrube
- 0
- Empurrão
- 0,23
- Tempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Velocidade
- 0,95
- Arco do golpe
- 0,72
- Comprimento da arma
- 0,25
- Estilo
- Swinging
- Habilidade
- Improvised, Contundentes Curtas
- Dano a portas
- 1
- Dano a árvores
- 0
Durabilidade
- Condição
- 8
- Hipótese de desgaste
- 1 em 15
Geral
- Peso
- 1 kg
- Pesquisável
- Forjar Lima, Forge Small Files
Feito com
| Forjar Lima | ×1 |
- ID
- Base.File
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano