Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Loja de Artigos para o Lar | Prateleiras | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Morgue | Prateleiras | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Despensa | 100 | |
| Tailoringstore | Cabide | 100 | |
| Tailoringstore | Prateleiras | 100 |
Mostrar todos os 40
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Caixote | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Loja de Artigos para o Lar | Prateleiras | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Morgue | Prateleiras | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Despensa | 100 | |
| Tailoringstore | Cabide | 100 | |
| Tailoringstore | Prateleiras | 100 | |
| Tailoringstore | Prateleiras | 100 | |
| Tailoringstore | Despensa | 100 | |
| Bedroom | Caixote | 80 | |
| Department storage | Prateleiras | 60 | |
| Armazém | Other | 60 | |
| Bedroom | Caixote | 40 | |
| Supermercado | Prateleiras | 40 | |
| Loja de Utensílios de Cozinha | Prateleiras | 40 | |
| GigaMart | Prateleiras | 20 | |
| Kitchen | Despensa | 20 | |
| Qualquer divisão | Caixote | 10 | |
| Qualquer divisão | Caixa | 10 | |
| Attic | Caixa | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Caixote | 10 | |
| Closet | Cacifo | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Cacifo | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Bagworkshop | Despensa | 0 | |
| Cobbler | Despensa | 0 | |
| Coroner office | Other | 0 | |
| Coroner office | Armário | 0 | |
| Coroner office | Despensa | 0 | |
| Leather workshop | Despensa | 0 | |
| Morgue | Despensa | 0 | |
| Morgue | Other | 0 | |
| Tailoring workshop | Prateleiras | 0 | |
| Upholsteryworkshop | Despensa | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Parque de Caravanas | 50 | 5 |
| Área Urbana | 50 | 5 |
| Vegetação | 50 | 5 |
| Estrada | 50 | 5 |
Utilizações
- Utilizações
- 20
- Gasta-se enquanto equipado
- Não
Geral
- Peso
- 0,1 kg
- Equipamento de sobrevivência
- Sim
Feito com
| Spin Thread From Wool | ×1 | |
| Fiar Linha com Linho | ×1 | |
| Pegar em Fio | ×1 |
Usado para fazer
| Tecer Tecido | ×400 | |
| Tecer Pano de Queijo | ×20 |
- ID
- Base.Thread
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano