Onde encontrar
Livro de Capa Mole: onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Livraria | Prateleiras | 100 | |
| Break room | Despensa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Kids bedroom | Other | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Pool | Cacifo | 100 | |
| Estação dos Correios | Other | 100 |
Mostrar todos os 45
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixote | 100 | |
| Livraria | Prateleiras | 100 | |
| Break room | Despensa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Kids bedroom | Other | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Living room | Despensa | 100 | |
| Pool | Cacifo | 100 | |
| Estação dos Correios | Other | 100 | |
| Post storage | Other | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Despensa | 100 | |
| Bedroom | Caixa | 80 | |
| Attic | Caixa | 60 | |
| Attic | Other | 60 | |
| Attic | Caixote | 60 | |
| Bedroom | Caixote | 60 | |
| Hall | Other | 60 | |
| Living room | Other | 60 | |
| Bathroom | Other | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| GigaMart | Prateleiras | 40 | |
| Mercearia | Porta-revistas | 40 | |
| Farmácia | Porta-revistas | 40 | |
| Sporting Good Store | Despensa | 40 | |
| Kitchen | Despensa | 20 | |
| Escritório | Escrivaninha | 20 | |
| Armazém | Other | 20 | |
| Qualquer divisão | Armário | 10 | |
| Bathroom | Cacifo | 0 | |
| Break room | Cacifo | 0 | |
| Break room | Despensa | 0 | |
| Break room | Prateleiras | 0 | |
| Break room | Prateleiras | 0 | |
| Changeroom | Cacifo | 0 | |
| Detective office | Despensa | 0 | |
| Gym storage | Cacifo | 0 | |
| Kitchen | Prateleiras | 0 | |
| Nolan's office | Despensa | 0 | |
| Escritório | Despensa | 0 | |
| Clube de Cavalheiros | Despensa | 0 | |
| Clube de Cavalheiros | Gaveta | 0 | |
| Strip club VIP | Gaveta | 0 | |
| Strip club VIP | Despensa | 0 | |
| Waiting room | Escrivaninha | 0 |
Humor
- Infelicidade
- -40
- Tédio
- -50
- Stress
- -40
Geral
- Peso
- 0,5 kg
- ID
- Base.Paperback_Diet
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | -40 |
| StressChange | -40 |
| BoredomChange | -50 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano