Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Loja de Penhores | Montra | 100 | |
| Attic | Caixa | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caixote | 20 | |
| Closet | Cacifo | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Cacifo | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 |
Mostrar todos os 21
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Loja de Penhores | Montra | 100 | |
| Attic | Caixa | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caixote | 20 | |
| Closet | Cacifo | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Cacifo | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 10 | |
| Living room | Armário | 1 | |
| Armazém | Other | 1 |
Combate
- Dano
- 0,1–0,2
- Alcance
- 0,61–0,9 quadrículas
- Hipótese de crítico
- 0 %
- Alvos por golpe
- 2
- Derrube
- 2
- Empurrão
- 0,3
- Tempo de golpe
- 4
- Golpe mínimo
- 4
- Velocidade
- 1,3
- Arco do golpe
- 0,65
- Estilo
- Swinging
- Habilidade
- Improvised, Contundentes Curtas
- Dano a portas
- 0
- Dano a árvores
- 0
Durabilidade
- Condição
- 1
- Hipótese de desgaste
- 1 em 1
Geral
- Peso
- 0,5 kg
- ID
- Base.Gavel
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano