Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Prison laundry | Prateleiras | 100 | |
| Prison laundry | Carrinho de Lavandaria | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 100 | |
| Survivor Cache1 | Despensa | 100 | |
| Survivor cache 2 | Despensa | 100 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 80 |
Mostrar todos os 35
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Prison laundry | Prateleiras | 100 | |
| Prison laundry | Carrinho de Lavandaria | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 100 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 100 | |
| Survivor Cache1 | Despensa | 100 | |
| Survivor cache 2 | Despensa | 100 | |
| Safehouse Loot | Prateleiras | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Despensa | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Prateleiras | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 80 | |
| Safehouse Loot | Despensa | 60 | |
| Safehouse Loot | Armário | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Armário | 40 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Prison laundry | Secadora | 20 | |
| Prison laundry | Lava-roupa | 20 | |
| Survivor Cache Big Building | Despensa | 20 | |
| Drug lab | Despensa | 10 | |
| Drug lab | Despensa | 10 | |
| Survivor Cache1 | Crate | 10 | 4 |
| Survivor cache 2 | Crate | 10 | 8 |
| Survivor Cache Big Building | Crate | 10 | 4 |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Qualquer divisão | Abrigo | 4 | 1 |
| Qualquer divisão | Outfit Inmate Khaki | 1 | 1 |
| Qualquer divisão | Outfit Inmate | 1 | 1 |
| Prisoner belongings | Carrinho de Lavandaria | 0 | |
| Prison laundry | Cacifo | 0 | |
| Prison laundry | Cabide | 0 | |
| Prison laundry | Other | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 15 | 5 |
| Floresta | 15 | 5 |
| (PHForest) | 15 | 5 |
| Área Urbana | 15 | 5 |
| Parque de Caravanas | 15 | 5 |
| Estrada | 15 | 5 |
| (PRForest) | 15 | 5 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 15 | 5 |
| Vegetação | 15 | 5 |
| (BirchForest) | 15 | 5 |
Combate
- Dano
- 0,3–0,5
- Alcance
- 0,61–0,8 quadrículas
- Hipótese de crítico
- 10 %
- Multiplicador de crítico
- 5 ×
- Alvos por golpe
- 1
- Derrube
- 0
- Empurrão
- 0,01
- Tempo de golpe
- 2
- Golpe mínimo
- 2
- Arco do golpe
- 0,65
- Comprimento da arma
- 0,19
- Tipo de dano
- Slash
- Estilo
- Stab
- Habilidade
- Lâmina Curta
- Dano a portas
- 1
- Dano a árvores
- 0
- Execução
- Jaw Stab
Durabilidade
- Condição
- 5
- Hipótese de desgaste
- 1 em 7
- Agudeza
- 1
Geral
- Peso
- 0,5 kg
- Pesquisável
- Forjar Lâmina Simples
- Prende-se como
- Knife
Feito com
| Fazer Faca Improvisada | ×1 |
- ID
- Base.KnifeShiv
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano