Onde encontrar
Pacote de Milho: onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Congelador | 100 | |
| Kitchen | Congelador | 100 | |
| Living room | Congelador | 100 | |
| Storage | Congelador | 100 | |
| Refeitório | Congelador | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Congelador | 0 | |
| Diner counter | Congelador | 0 | |
| Diner kitchen | Congelador | 0 | |
| GigaMart | Congelador | 0 | |
| Mercearia | Congelador | 0 |
Mostrar todos os 16
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Congelador | 100 | |
| Kitchen | Congelador | 100 | |
| Living room | Congelador | 100 | |
| Storage | Congelador | 100 | |
| Refeitório | Congelador | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Congelador | 0 | |
| Diner counter | Congelador | 0 | |
| Diner kitchen | Congelador | 0 | |
| GigaMart | Congelador | 0 | |
| Mercearia | Congelador | 0 | |
| Grocery storage | Congelador | 0 | |
| Hoarderkitchen | Congelador | 0 | |
| Restaurante | Congelador | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Congelador | 0 | |
| Safehouse Loot | Congelador | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Congelador | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Área Urbana | 1 | 10 |
| Parque de Caravanas | 1 | 10 |
| Estrada | 1 | 10 |
Nutrição
- Fome
- -20
- Sede
- -5
- Calorias
- 396 kcal
- Carboidratos
- 94 g
- Gordura
- 5 g
- Proteínas
- 15 g
- Fresco (Dias)
- 3 dias
- Podre (Dias)
- 5 dias
- Embalado
- Sim
- Tipo de alimento
- Vegetables
- Come-se como
- EatBox
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Peso
- 0,6 kg
| Receitas | Resultado | Máx. | Água | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Sopa | Panela de sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar Sopa | Balde de Sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar Sopa | Balde de Sopa | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar Sopa | Pot of Soup | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar Sopa | Panela de sopa | 4 | 0.9 | 10 | |
| Preparar Guisado | Panela de guisado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar Guisado | Balde de Guisado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar Guisado | Balde de Guisado | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar Guisado | Pot of Stew | 6 | 0.9 | 10 | |
| Preparar Salteado | Salteado | 4 | 10 | ||
| Preparar Salteado | Salteado | 4 | 10 | ||
| Preparar Salteado | Salteado | 4 | 10 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | Assado | 6 | 10 | ||
| Preparar Arroz | Arroz | 4 | 10 | ||
| Preparar Arroz | Arroz | 4 | 10 | ||
| Preparar Arroz | Arroz | 5 | 10 | ||
| Preparar Arroz | Rice | 5 | 10 | ||
| Omelete | Omelete | 3 | 5 | ||
| Omelete | Omelete | 3 | 5 | ||
| Burrito | Burrito | 5 | 5 | ||
| Burrito | Burrito | 0 | 5 | ||
| Taco | Taco | 5 | 5 | ||
| Taco | Taco | 2 | 5 |
- ID
- Base.CornFrozen
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano