Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Armazém | Other | 60 | |
| Loja de Música | Prateleiras | 40 | |
| Bedroom | Caixote | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Qualquer divisão | Caixote | 10 | |
| Qualquer divisão | Caixa | 10 |
Mostrar todos os 24
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Armazém | Other | 60 | |
| Loja de Música | Prateleiras | 40 | |
| Bedroom | Caixote | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Qualquer divisão | Caixote | 10 | |
| Qualquer divisão | Caixa | 10 | |
| Attic | Caixa | 10 | |
| Attic | Caixote | 10 | |
| Closet | Cacifo | 10 | |
| Closet | Prateleiras | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Cacifo | 10 | |
| Loja de Música | Prateleiras | 10 | |
| Loja de Música | Other | 10 | |
| Bedroom | Cacifo | 0 | |
| Bedroom | Armário | 0 | |
| Daycare | Armário | 0 | |
| Kids bedroom | Cacifo | 0 | |
| Kids bedroom | Armário | 0 |
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| Floresta Profunda | 7 | 20 |
| Floresta | 7 | 20 |
| (PHForest) | 7 | 20 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 7 | 20 |
| Área Urbana | 7 | 20 |
| Parque de Caravanas | 7 | 20 |
| Estrada | 7 | 20 |
| (PRForest) | 7 | 20 |
| Vegetação | 7 | 20 |
| (OrganicForest) | 7 | 20 |
| (BirchForest) | 7 | 20 |
Combate
- Dano
- 0,4–0,8
- Alcance
- 0,61–1,2 quadrículas
- Hipótese de crítico
- 70 %
- Multiplicador de crítico
- 2 ×
- Alvos por golpe
- 2
- Derrube
- 2
- Empurrão
- 0,3
- Tempo de golpe
- 4
- Golpe mínimo
- 4
- Velocidade
- 0,9
- Arco do golpe
- 0,72
- Estilo
- Swinging
- Habilidade
- Armas contundentes
- Dano a portas
- 5
- Dano a árvores
- 0
Durabilidade
- Condição
- 5
- Hipótese de desgaste
- 1 em 2
- Possíveis restos ao partir
Geral
- Peso
- 3 kg
- Pesquisável
- Carve Whistle
- Prende-se como
- Big Weapon
- ID
- Base.Saxophone
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano