Onde encontrar
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Expositor de Mercearia | 100 | |
| GigaMart | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Mercearia | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Gelataria | Frigorífico | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigorífico | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Montra | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Montra | 60 |
Mostrar todos os 15
| Sala | Contentores | Peso | lançamentos |
|---|---|---|---|
| Qualquer divisão | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Expositor de Mercearia | 100 | |
| GigaMart | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Mercearia | Expositor de Mercearia | 100 | |
| Gelataria | Frigorífico | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigorífico | 100 | |
| Living room | Frigorífico | 100 | |
| Refeitório | Montra | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Montra | 60 | |
| Break room | Frigorífico | 0 | |
| Daycare | Frigorífico | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigorífico | 0 | |
| Restaurante | Frigorífico | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigorífico | 0 |
- Mês
- jan.–dez.
- Quantidade
- 1
| Zona | lançamentos | EXP |
|---|---|---|
| (PHForest) | 5 | 5 |
| Terreno Agrícola (FarmLand) | 15 | 5 |
| Floresta | 10 | 5 |
| (PRForest) | 5 | 5 |
Nutrição
- Fome
- -20
- Sede
- -50
- Calorias
- 15 kcal
- Carboidratos
- 101,11 g
- Gordura
- 3,78 g
- Proteínas
- 17,56 g
- Fresco (Dias)
- 6 dias
- Podre (Dias)
- 8 dias
- Tipo de alimento
- Fruits
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Peso
- 0,3 kg
| Receitas | Resultado | Máx. | Água | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Salada | Salada | 6 | 10 | ||
| Preparar Salada | Salad | 6 | 10 | ||
| Preparar Salada de Frutas | Salada | 6 | 10 | ||
| Preparar Salada de Frutas | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Gofres | Gofres | 3 | 10 | ||
| Panquecas | Panquecas | 3 | 10 | ||
| Muffin | Tabuleiro de Queques com Queques | 1 | 10 |
- ID
- Base.Grapefruit
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -50.0 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadochecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol mexicanofinlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoneerlandêsnorueguês bokmålpolacoportuguês europeuportuguês do Brasilromenorussotailandêsturcoucraniano