Itens
Filtrar
Mais categorias
Explorar objetos- Comida 707
- Roupa 481
- Material 383
- Acessório 355
- Mobília 329
- Equipamento Protetor 290
- Lembrança 218
- Literatura 198
- Contentor 162
- RecipeResource 149
- Livro de Habilidades 144
- Jardinagem 135
- Arma - Criada 115
- Sucata 109
- Objeto de Transporte 107
- Manutenção de Veículo 105
- Dano de Zed 74
- Ferramenta 72
- Parte de animal 69
- Ferida 60
- Cozinhar 54
- Primeiros Socorros 53
- Ferramenta / Arma 53
- Acampar 45
- Arma 44
- Eletrónica 43
- Aparência 36
- Ligadura 34
- Munição 33
- Explosivos 33
- Doméstico 33
- Cozinhar / Arma 32
- Recipiente de Água 31
- Fonte de Iluminação 22
- Material / Arma 22
- Doméstico / Arma 19
- Sucata / Arma 18
- Jardinagem / Arma 17
- Desportivo / Arma 17
- Comunicação 16
- Pesca 16
- Tinta 16
- Cartografia 15
- Peça de Arma 11
- Instrumento Musical / Arma 10
- Desporto 10
- Outra 97
Etiquetas
Peso
–
| Nome | Categoria | Peso | Salas |
|---|---|---|---|
| Instrumento Musical0.1 | 0.1 | 49 | |
| Aranha0.2 | 0.2 | 23 | |
| Armadilhagem5.0 | 5.0 | 7 | |
| Armadilhagem0.5 | 0.5 | 7 | |
| Armadilhagem5.0 | 5.0 | 7 | |
| Armadilhagem1.0 | 1.0 | 6 | |
| Oculto35.0 | 35.0 | – | |
| Instrumento Musical0.3 | 0.3 | 1 | |
| Cadáver20.0 | 20.0 | – | |
| Armadilhagem5.0 | 5.0 | 7 | |
| Castor0.8 | 0.8 | 25 | |
| Entretenimento0.3 | 0.3 | 43 | |
| Coelho0.8 | 0.8 | 25 | |
| Urso de peluche5.0 | 5.0 | – | |
| Urso de peluche5.0 | 5.0 | – | |
| Esquilo0.8 | 0.8 | 25 | |
| Inseto1.0 | 1.0 | 15 | |
| Inseto1.0 | 1.0 | 15 | |
| Inseto1.0 | 1.0 | 15 | |
| Olho0.8 | 0.8 | 17 | |
| Inseto1.0 | 1.0 | 15 | |
| Raposa0.8 | 0.8 | 25 | |
| Água0.1 | 0.1 | 81 | |
| Oculto0.1 | 0.1 | – | |
| Instrumento Musical0.1 | 0.1 | 1 | |
| Instrumento Musical0.3 | 0.3 | 18 | |
| Oculto0.1 | 0.1 | – | |
| Oculto0.1 | 0.1 | – | |
| Oculto0.1 | 0.1 | – | |
| Ouriço0.8 | 0.8 | 25 | |
| Cão0.8 | 0.8 | 22 | |
| Pato0.3 | 0.3 | 12 | |
| Inseto0.8 | 0.8 | 21 | |
| Animal0.3 | 0.3 | 1 | |
| Armadilhagem0.3 | 0.3 | 76 | |
| Rã0.4 | 0.4 | 15 | |
| Guaxinim0.8 | 0.8 | 23 | |
| Guaxinim5.0 | 5.0 | 11 | |
| Texugo0.8 | 0.8 | 25 | |
| Toupeira0.8 | 0.8 | 25 | |
| Duende0.8 | 0.8 | 17 | |
| Animal0.3 | 0.3 | 13 | |
| Instrumento Musical0.2 | 0.2 | – | |
| Urso de peluche5.0 | 5.0 | 17 | |
| Rã0.5 | 0.5 | 18 | |
| Entretenimento0.5 | 0.5 | 16 | |
| Entretenimento0.5 | 0.5 | 28 |
1–47 de 47