Equipamento Protetor
Filtrar
Mais categorias
Explorar objetos- Acessório
- Água
- Animal
- Aparência
- Aranha
- Arma
- Arma - Avariada
- Arma - Criada
- Arma - Improvisada
- Armadilhagem
- Cadáver
- Cão
- Cartografia
- Castor
- Cauda
- Coelho
- Comunicação
- Cozinhar / Arma
- Desportivo / Arma
- Desporto
- Doméstico
- Doméstico / Arma
- Duende
- Entretenimento
- Esquilo
- Explosivos
- Ferramenta / Arma
- Fonte de Fogo
- Fonte de Iluminação
- Genérico
- Guaxinim
- Inseto
- Instrumento Musical
- Instrumento Musical / Arma
- Jardinagem / Arma
- Lembrança
- Manutenção de Veículo / Arma
- Material / Arma
- Mobília
- Oculto
- Olho
- Orelhas
- Ouriço
- Parte de animal
- Parte de animal / Arma
- Pato
- Peça de Arma
- Pesca / Arma
- Primeiros Socorros / Arma
- Rã
- Raposa
- RecipeResource
- Recipiente de Água
- Segurança
- Sucata
- Sucata / Arma
- Texugo
- Tinta
- Toupeira
- Urso
- Urso de peluche
- Outra
Tipo
Etiquetas
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Rip clothing cotton
- Rip clothing leather
- Smeltable steel small
- Pick aramid thread
- Disguise
- Rip clothing denim
- Spiked
- Smeltable steel large
- Smeltable steel medium
- Smeltable steel medium plus
- Lower disguise
- Spiked behind
- Break when wet
- Can eat
- Awkward gloves
- Gold scrap
- Silver scrap
- Gas mask no filter
- Gas mask
- SCBA
- Scrap small copper
- Improvised gas mask
- Respirator
- Respirator no filter
- SCBA without tank
Peso
–
| Nome | Categoria | Peso | Salas |
|---|---|---|---|
| Equipamento Protetor | 0 | ||
| Equipamento Protetor0.2 | 0.2 | 0 | |
| Equipamento Protetor0.5 | 0.5 | 0 | |
| Equipamento Protetor0.3 | 0.3 | 0 | |
| Equipamento Protetor0.5 | 0.5 | 0 | |
| Equipamento Protetor | 1 | ||
| Equipamento Protetor0.5 | 0.5 | 0 | |
| Equipamento Protetor0.5 | 0.5 | 0 | |
| Equipamento Protetor0.5 | 0.5 | 0 | |
| Equipamento Protetor0.3 | 0.3 | 29 | |
| Equipamento Protetor0.3 | 0.3 | 29 | |
×2
| Equipamento Protetor0.1 | 0.1 | 14 |
| Equipamento Protetor1.0 | 1.0 | 4 | |
| Equipamento Protetor1.0 | 1.0 | 1 | |
| Equipamento Protetor1.0 | 1.0 | 1 | |
| Equipamento Protetor0.2 | 0.2 | 53 | |
| Equipamento Protetor | 5 | ||
| Equipamento Protetor | 2 | ||
| Equipamento Protetor | 16 | ||
| Equipamento Protetor | 0 | ||
| Equipamento Protetor | 2 | ||
| Equipamento Protetor | 0 | ||
| Equipamento Protetor | 13 | ||
| Equipamento Protetor | 10 | ||
| Equipamento Protetor | 0 | ||
| Equipamento Protetor0.5 | 0.5 | 0 | |
| Equipamento Protetor | 2 | ||
| Equipamento Protetor | 0 | ||
| Equipamento Protetor | 7 | ||
| Equipamento Protetor | 0 | ||
| Equipamento Protetor0.1 | 0.1 | 68 | |
| Equipamento Protetor2.0 | 2.0 | 2 | |
| Equipamento Protetor2.0 | 2.0 | 2 | |
| Equipamento Protetor4.0 | 4.0 | 5 | |
| Equipamento Protetor5.0 | 5.0 | 8 | |
| Equipamento Protetor1.0 | 1.0 | 0 | |
| Equipamento Protetor | 1 | ||
| Equipamento Protetor2.0 | 2.0 | 1 | |
×2
| Equipamento Protetor1.0 | 1.0 | 0 |
| Equipamento Protetor0.5 | 0.5 | 12 | |
| Equipamento Protetor0.5 | 0.5 | 1 | |
| Equipamento Protetor1.0 | 1.0 | 1 | |
| Equipamento Protetor0.2 | 0.2 | 0 | |
| Equipamento Protetor2.0 | 2.0 | 1 | |
| Equipamento Protetor2.0 | 2.0 | 1 | |
| Equipamento Protetor4.0 | 4.0 | 1 | |
| Equipamento Protetor0.5 | 0.5 | 14 | |
| Equipamento Protetor | 63 | ||
| Equipamento Protetor | 0 |
101–149 de 149