Предмети
Фільтр
Інші категорії
Переглянути предмети- Їжа 707
- Одяг 481
- Матеріал 383
- Аксесуар 355
- Меблі 329
- Захисне спорядження 290
- Пам'ятка 218
- Література 198
- Вмістилище 162
- Джерело рецепта 149
- Підручник 144
- Садівництво 135
- Зброя - Саморобна 115
- Мотлох 109
- Сумка 107
- Автоприладдя 105
- Шкода від зомбі 74
- Знаряддя 72
- Частина тварини 69
- Поранення 60
- Кулінарія 54
- Перша допомога 53
- Знаряддя / Зброя 53
- Кемпінг 45
- Зброя 44
- Електроніка 43
- Зовнішність 36
- Бинт 34
- Боєприпаси 33
- Вибухівки 33
- Господарство 33
- Кулінарія / Зброя 32
- Ємність для води 31
- Джерело світла 22
- Матеріал / Зброя 22
- Господарство / Зброя 19
- Мотлох / Зброя 18
- Садівництво / Зброя 17
- Спорт / Зброя 17
- Комунікація 16
- Риболовля 16
- Фарба 16
- Картографія 15
- Насадка 11
- Музичний інструмент / Зброя 10
- Спорт 10
- Інше 97
Теги
Вага
–
| Ім'я | Категорія | Вага | Кімнати |
|---|---|---|---|
| Риболовля / Зброя1.5 | 1.5 | 17 | |
| Частина тварини / Зброя1.5 | 1.5 | 2 | |
| Частина тварини / Зброя2.0 | 2.0 | 1 | |
| Риболовля / Зброя1.0 | 1.0 | – | |
| Риболовля / Зброя1.0 | 1.0 | – | |
| Зброя — Зламана1.5 | 1.5 | 3 | |
| Зброя — Зламана1.5 | 1.5 | – | |
| Зброя — Зламана1.5 | 1.5 | – | |
| Зброя — Зламана2.0 | 2.0 | – | |
| Зброя — Зламана1.5 | 1.5 | – | |
| Частина тварини / Зброя2.0 | 2.0 | 1 | |
| Частина тварини / Зброя1.5 | 1.5 | 4 | |
| Зброя — Зламана2.0 | 2.0 | 1 | |
| Приховане3.0 | 3.0 | – | |
| Частина тварини / Зброя2.5 | 2.5 | 1 | |
| Частина тварини / Зброя2.0 | 2.0 | 2 | |
| Автоприладдя / Зброя1.5 | 1.5 | 43 | |
| Зброя — Імпровізована1.0 | 1.0 | 13 | |
| Перша допомога / Зброя0.3 | 0.3 | 26 | |
| Частина тварини / Зброя1.5 | 1.5 | 11 | |
| Музичний інструмент0.3 | 0.3 | 1 | |
| Розваги0.3 | 0.3 | 43 | |
| Плюшевий ведмедик5.0 | 5.0 | – | |
| Плюшевий ведмедик5.0 | 5.0 | – | |
| Eye0.8 | 0.8 | 17 | |
| F_Hair_Stubble | MaleBody | – | |
| Музичний інструмент0.1 | 0.1 | 1 | |
| M_Beard_Stubble | MaleBody | – | |
| M_Hair_Stubble | MaleBody | – | |
| Пес0.8 | 0.8 | 22 | |
| Жук0.8 | 0.8 | 21 | |
| Гоблін0.8 | 0.8 | 17 | |
| Музичний інструмент0.2 | 0.2 | – | |
| Розваги0.5 | 0.5 | 16 | |
| Розваги0.5 | 0.5 | 28 | |
| Приховане0.1 | 0.1 | – | |
| Приховане0.1 | 0.1 | – | |
| Ведмідь1.0 | 1.0 | 5 | |
| Білка0.8 | 0.8 | 25 | |
| Бобер0.8 | 0.8 | 25 | |
| Борсук0.8 | 0.8 | 25 | |
| Качка0.05 | 0.05 | 22 | |
| Жук0.05 | 0.05 | 22 | |
| Зайчик0.1 | 0.1 | 13 | |
| Лисиця0.05 | 0.05 | 22 | |
| Єнот5.0 | 5.0 | 11 | |
×2
| Вуха0.3 | 0.3 | 8 |
| Музичний інструмент0.3 | 0.3 | 18 | |
| Качка0.3 | 0.3 | 12 | |
| Павук0.2 | 0.2 | 23 |
1–50 з 93