畜舍 30
公浣熊
浣熊公火鸡
火鸡公鸡
鸡公家鼠
老鼠公老鼠
老鼠公鹿
鹿公绵羊
绵羊产物 25
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| — | 羊粪 | — |
| 东方弗里斯兰羊 | 动物骨头 | 3–7 |
| 东方弗里斯兰羊 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 东方弗里斯兰羊 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 东方弗里斯兰羊 | 公绵羊头 (白) | — |
| 东方弗里斯兰羊 | 绵羊皮 (未加工) | — |
| 东方弗里斯兰羊 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 东方弗里斯兰羊 | 羊排 | 9–15 |
| 东方弗里斯兰羊 | 公绵羊头骨 | — |
| 朗布依埃羊 | 动物骨头 | 3–7 |
| 朗布依埃羊 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 朗布依埃羊 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 朗布依埃羊 | 公绵羊头 (白) | — |
| 朗布依埃羊 | 绵羊皮 (未加工) | — |
| 朗布依埃羊 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 朗布依埃羊 | 羊排 | 9–15 |
| 朗布依埃羊 | 公绵羊头骨 | — |
| 萨福克羊 | 动物骨头 | 3–7 |
| 萨福克羊 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 萨福克羊 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 萨福克羊 | 公羊头 (黑) | — |
| 萨福克羊 | 绵羊皮 (未加工) | — |
| 萨福克羊 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 萨福克羊 | 羊排 | 9–15 |
| 萨福克羊 | 公绵羊头骨 | — |
喂食
- 食物类型
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| 物品 | 概率 |
|---|---|
| 草屑 | 50 |
| 干草 | 30 |
后代
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公绵羊 | 小绵羊 |
配偶
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公绵羊 | 母绵羊 |
成长
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小绵羊 | 公绵羊 |
公牛
牛产物 26
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | 牛粪 | — |
| 安格斯牛 | 动物骨头 | 7–10 |
| 安格斯牛 | 大型动物骨头 | 3–5 |
| 安格斯牛 | 公安格斯牛头 | — |
| 安格斯牛 | 安格斯牛皮 (未加工) | — |
| 安格斯牛 | 动物筋腱 | 3–7 |
| 安格斯牛 | 牛肉 | 10–18 |
| 安格斯牛 | 牛排 | 10–18 |
| 安格斯牛 | 公牛头骨 | — |
| 荷斯坦牛 | 动物骨头 | 7–10 |
| 荷斯坦牛 | 大型动物骨头 | 3–5 |
| 荷斯坦牛 | 公荷斯坦牛头 | — |
| 荷斯坦牛 | 荷斯坦牛皮 (未加工) | — |
| 荷斯坦牛 | 动物筋腱 | 3–7 |
| 荷斯坦牛 | 牛肉 | 10–18 |
| 荷斯坦牛 | 牛排 | 10–18 |
| 荷斯坦牛 | 公牛头骨 | — |
| 西门塔尔牛 | 动物骨头 | 7–10 |
| 西门塔尔牛 | 大型动物骨头 | 3–5 |
| 西门塔尔牛 | 公西门塔尔牛头 | — |
| 西门塔尔牛 | 西门塔尔牛皮 (未加工) | — |
| 西门塔尔牛 | 动物筋腱 | 3–7 |
| 西门塔尔牛 | 牛肉 | 10–18 |
| 西门塔尔牛 | 牛排 | 10–18 |
| 西门塔尔牛 | 公牛头骨 | — |
喂食
- 食物类型
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| 物品 | 概率 |
|---|---|
| 草屑 | 50 |
| 干草 | 30 |
后代
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公牛 | 小牛 |
配偶
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公牛 | 母牛 |
成长
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小牛 | 公牛 |
公兔子
兔子公猪
猪产物 19
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| — | 猪粪 | — |
| 美国兰德瑞丝猪 | 动物骨头 | 4–7 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 公猪头 (粉色) | — |
| 美国兰德瑞丝猪 | 兰德拉斯猪皮 (未加工) | — |
| 美国兰德瑞丝猪 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 猪肉 | 8–13 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 猪排 | 8–13 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 猪头骨 | — |
| 大黑猪 | 动物骨头 | 4–7 |
| 大黑猪 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 大黑猪 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 大黑猪 | 公猪头 (黑色) | — |
| 大黑猪 | 黑猪皮 (未加工) | — |
| 大黑猪 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 大黑猪 | 猪肉 | 8–13 |
| 大黑猪 | 猪排 | 8–13 |
| 大黑猪 | 猪头骨 | — |
喂食
- 食物类型
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| 物品 | 概率 |
|---|---|
| 袋装动物饲料 | 50 |
后代
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公猪 | 小猪 |
配偶
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公猪 | 母猪 |
成长
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小猪 | 公猪 |
品种 2
美国兰德瑞丝猪
大黑猪
母浣熊
浣熊母火鸡
火鸡母鸡
鸡母家鼠
老鼠母老鼠
老鼠母鹿
鹿母绵羊
绵羊产物 25
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| — | 羊粪 | — |
| 东方弗里斯兰羊 | 动物骨头 | 3–7 |
| 东方弗里斯兰羊 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 东方弗里斯兰羊 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 东方弗里斯兰羊 | 母绵羊头 (白) | — |
| 东方弗里斯兰羊 | 绵羊皮 (未加工) | — |
| 东方弗里斯兰羊 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 东方弗里斯兰羊 | 羊排 | 9–15 |
| 东方弗里斯兰羊 | 母绵羊头骨 | — |
| 朗布依埃羊 | 动物骨头 | 3–7 |
| 朗布依埃羊 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 朗布依埃羊 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 朗布依埃羊 | 母绵羊头 (白) | — |
| 朗布依埃羊 | 绵羊皮 (未加工) | — |
| 朗布依埃羊 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 朗布依埃羊 | 羊排 | 9–15 |
| 朗布依埃羊 | 母绵羊头骨 | — |
| 萨福克羊 | 动物骨头 | 3–7 |
| 萨福克羊 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 萨福克羊 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 萨福克羊 | 母绵羊头 (黑) | — |
| 萨福克羊 | 绵羊皮 (未加工) | — |
| 萨福克羊 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 萨福克羊 | 羊排 | 9–15 |
| 萨福克羊 | 母绵羊头骨 | — |
喂食
- 食物类型
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| 物品 | 概率 |
|---|---|
| 草屑 | 50 |
| 干草 | 30 |
后代
| 从 | 到 |
|---|---|
| 母绵羊 | 小绵羊 |
配偶
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公绵羊 | 母绵羊 |
成长
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小绵羊 | 母绵羊 |
母牛
牛产物 26
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | 牛粪 | — |
| 安格斯牛 | 动物骨头 | 8–10 |
| 安格斯牛 | 大型动物骨头 | 3–5 |
| 安格斯牛 | 母安格斯牛头 | — |
| 安格斯牛 | 安格斯牛皮 (未加工) | — |
| 安格斯牛 | 动物筋腱 | 3–7 |
| 安格斯牛 | 牛肉 | 10–18 |
| 安格斯牛 | 牛排 | 10–18 |
| 安格斯牛 | 母牛头骨 | — |
| 荷斯坦牛 | 动物骨头 | 7–10 |
| 荷斯坦牛 | 大型动物骨头 | 3–5 |
| 荷斯坦牛 | 母荷斯坦牛头 | — |
| 荷斯坦牛 | 荷斯坦牛皮 (未加工) | — |
| 荷斯坦牛 | 动物筋腱 | 3–7 |
| 荷斯坦牛 | 牛肉 | 10–18 |
| 荷斯坦牛 | 牛排 | 10–18 |
| 荷斯坦牛 | 母牛头骨 | — |
| 西门塔尔牛 | 动物骨头 | 7–10 |
| 西门塔尔牛 | 大型动物骨头 | 3–5 |
| 西门塔尔牛 | 母西门塔尔牛头 | — |
| 西门塔尔牛 | 西门塔尔牛皮 (未加工) | — |
| 西门塔尔牛 | 动物筋腱 | 3–7 |
| 西门塔尔牛 | 牛肉 | 10–18 |
| 西门塔尔牛 | 牛排 | 10–18 |
| 西门塔尔牛 | 母牛头骨 | — |
喂食
- 食物类型
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| 物品 | 概率 |
|---|---|
| 草屑 | 50 |
| 干草 | 30 |
后代
| 从 | 到 |
|---|---|
| 母牛 | 小牛 |
配偶
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公牛 | 母牛 |
成长
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小牛 | 母牛 |
母兔子
兔子母猪
猪产物 19
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| — | 猪粪 | — |
| 美国兰德瑞丝猪 | 动物骨头 | 4–7 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 母猪头 (粉色) | — |
| 美国兰德瑞丝猪 | 兰德拉斯猪皮 (未加工) | — |
| 美国兰德瑞丝猪 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 猪肉 | 8–13 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 猪排 | 8–13 |
| 美国兰德瑞丝猪 | 猪头骨 | — |
| 大黑猪 | 动物骨头 | 4–7 |
| 大黑猪 | 大型动物骨头 | 1–2 |
| 大黑猪 | 小动物骨头 | 2–4 |
| 大黑猪 | 母猪头 (黑色) | — |
| 大黑猪 | 黑猪皮 (未加工) | — |
| 大黑猪 | 动物筋腱 | 3–5 |
| 大黑猪 | 猪肉 | 8–13 |
| 大黑猪 | 猪排 | 8–13 |
| 大黑猪 | 猪头骨 | — |
喂食
- 食物类型
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| 物品 | 概率 |
|---|---|
| 袋装动物饲料 | 50 |
后代
| 从 | 到 |
|---|---|
| 母猪 | 小猪 |
配偶
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公猪 | 母猪 |
成长
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小猪 | 母猪 |
品种 2
美国兰德瑞丝猪
大黑猪
小浣熊
浣熊小火鸡
火鸡小鸡
鸡小家鼠
老鼠产物 7
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| — | 老鼠粪 | — |
| 白足 | 小动物骨头 | 1–2 |
| 白足 | 死家鼠幼崽 (剥皮) | 1 |
| 金色 | 小动物骨头 | 1–2 |
| 金色 | 死家鼠幼崽 (剥皮) | 1 |
| 白色 | 小动物骨头 | 1–2 |
| 白色 | 死家鼠幼崽 (剥皮) | 1 |
喂食
- 食物类型
- All
后代
| 从 | 到 |
|---|---|
| 母家鼠 | 小家鼠 |
成长
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小家鼠 | 母家鼠 |
| 小家鼠 | 公家鼠 |
品种 3
白足
金色
白色
小老鼠
老鼠小鹿
鹿小绵羊
绵羊产物 26
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| — | 羊粪 | — |
| 东方弗里斯兰羊 | 动物骨头 | 0–2 |
| 东方弗里斯兰羊 | 动物骨头 | 0–2 |
| 东方弗里斯兰羊 | 小动物骨头 | 5–10 |
| 东方弗里斯兰羊 | 小动物骨头 | 5–10 |
| 东方弗里斯兰羊 | 小绵羊头 (白) | — |
| 东方弗里斯兰羊 | 小羊皮 (未加工) | — |
| 东方弗里斯兰羊 | 动物筋腱 | 1–2 |
| 东方弗里斯兰羊 | 羊排 | 4–9 |
| 东方弗里斯兰羊 | 小绵羊头骨 | — |
| 朗布依埃羊 | 动物骨头 | 0–2 |
| 朗布依埃羊 | 动物骨头 | 0–2 |
| 朗布依埃羊 | 小动物骨头 | 5–10 |
| 朗布依埃羊 | 小动物骨头 | 5–10 |
| 朗布依埃羊 | 小绵羊头 (白) | — |
| 朗布依埃羊 | 小羊皮 (未加工) | — |
| 朗布依埃羊 | 动物筋腱 | 1–2 |
| 朗布依埃羊 | 羊排 | 4–9 |
| 朗布依埃羊 | 小绵羊头骨 | — |
| 萨福克羊 | 动物骨头 | 0–2 |
| 萨福克羊 | 小动物骨头 | 5–10 |
| 萨福克羊 | 小羊头 (黑) | — |
| 萨福克羊 | 小羊皮 (未加工) | — |
| 萨福克羊 | 动物筋腱 | 1–2 |
| 萨福克羊 | 羊排 | 4–9 |
| 萨福克羊 | 雌鹿头骨 | — |
喂食
| 物品 | 概率 |
|---|---|
| 草屑 | 50 |
| 干草 | 30 |
| 羊奶 | — |
后代
| 从 | 到 |
|---|---|
| 母绵羊 | 小绵羊 |
| 公绵羊 | 小绵羊 |
成长
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小绵羊 | 母绵羊 |
| 小绵羊 | 公绵羊 |
小牛
牛产物 23
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCalf | — |
| — | 牛粪 | — |
| 安格斯牛 | 动物骨头 | 4–7 |
| 安格斯牛 | 小安格斯牛头 | — |
| 安格斯牛 | 小安格斯牛皮 (未加工) | — |
| 安格斯牛 | 动物筋腱 | 1–3 |
| 安格斯牛 | 牛肉 | 5–9 |
| 安格斯牛 | 牛排 | 5–9 |
| 安格斯牛 | 小牛头骨 | — |
| 荷斯坦牛 | 动物骨头 | 4–7 |
| 荷斯坦牛 | 小荷斯坦牛头 | — |
| 荷斯坦牛 | 小荷斯坦牛皮 (未加工) | — |
| 荷斯坦牛 | 动物筋腱 | 1–3 |
| 荷斯坦牛 | 牛肉 | 5–9 |
| 荷斯坦牛 | 牛排 | 5–9 |
| 荷斯坦牛 | 小牛头骨 | — |
| 西门塔尔牛 | 动物骨头 | 4–7 |
| 西门塔尔牛 | 小西门塔尔牛头 | — |
| 西门塔尔牛 | 小西门塔尔牛皮 (未加工) | — |
| 西门塔尔牛 | 动物筋腱 | 1–3 |
| 西门塔尔牛 | 牛肉 | 5–9 |
| 西门塔尔牛 | 牛排 | 5–9 |
| 西门塔尔牛 | 小牛头骨 | — |
喂食
| 物品 | 概率 |
|---|---|
| 草屑 | 50 |
| 干草 | 30 |
后代
| 从 | 到 |
|---|---|
| 公牛 | 小牛 |
| 母牛 | 小牛 |
成长
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小牛 | 母牛 |
| 小牛 | 公牛 |