| 品种 | 公 | 母 | 幼崽 |
|---|---|---|---|
| 安格斯牛 | |||
| 荷斯坦牛 | |||
| 西门塔尔牛 |
物品
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| 安格斯牛 | 牛奶 | |
| 荷斯坦牛 | 牛奶 | |
| 西门塔尔牛 | 牛奶 |
| 从 | 到 |
|---|---|
| 小牛 | 母牛 |
| 小牛 | 公牛 |
| 公牛 | 小牛 |
| 母牛 | 小牛 |
| 品种 | 物品 | 数量 |
|---|---|---|
| Base.CorpseCalf | ||
| 牛粪 | ||
| 安格斯牛 | 动物骨头 | 4–7 |
| 安格斯牛 | 小安格斯牛头 | |
| 安格斯牛 | 小安格斯牛皮 (未加工) | |
| 安格斯牛 | 动物筋腱 | 1–3 |
| 安格斯牛 | 牛肉 | 5–9 |
| 安格斯牛 | 牛排 | 5–9 |
| 安格斯牛 | 小牛头骨 | |
| 荷斯坦牛 | 动物骨头 | 4–7 |
| 荷斯坦牛 | 小荷斯坦牛头 | |
| 荷斯坦牛 | 小荷斯坦牛皮 (未加工) | |
| 荷斯坦牛 | 动物筋腱 | 1–3 |
| 荷斯坦牛 | 牛肉 | 5–9 |
| 荷斯坦牛 | 牛排 | 5–9 |
| 荷斯坦牛 | 小牛头骨 | |
| 西门塔尔牛 | 动物骨头 | 4–7 |
| 西门塔尔牛 | 小西门塔尔牛头 | |
| 西门塔尔牛 | 小西门塔尔牛皮 (未加工) | |
| 西门塔尔牛 | 动物筋腱 | 1–3 |
| 西门塔尔牛 | 牛肉 | 5–9 |
| 西门塔尔牛 | 牛排 | 5–9 |
| 西门塔尔牛 | 小牛头骨 |
| 物品 | 数量 |
|---|---|
| 草屑 | 50% |
| 干草 | 30% |
谷仓
| cow | 幼崽 | 5% |
| cowlarge | 幼崽 | 5% |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语