| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| 物品 | 等级 | 经验值 |
|---|---|---|
| 1–2 | ×3 | |
| 3–4 | ×5 | |
| 5–6 | ×8 | |
| 7–8 | ×12 | |
| 9–10 | ×16 |
| 从 | 等级 |
|---|---|
| 钓鱼向导 职业 | 3 |
| 垂钓者 特质 | 1 |
| 前童子军 特质 | 1 |
| 物品 | 数值 |
|---|---|
| 小饵鱼 | |
| 小龙虾 | |
| 青蛙 | |
| 贻贝 | |
| 海苔 | |
| 蝌蚪 | |
| 小饵鱼 | |
| 蓝鲶 | |
| 沟渠鲶 | |
| 小龙虾 | |
| 平头鲶 | |
| 蝌蚪 | |
| 鱼钩 | 1.2 |
| 鱼钩 (骨制) | 1.2 |
| 鱼钩 (粗制) | 1.2 |
| 钉子 | 1 |
| 回形针 | 0.8 |
| 鱼线 | 0.013333333333333334 |
| 高级鱼线 | 0.006666666666666667 |
| 麻绳 | 0.02 |
| 毛毛虫 Insect | 1 |
| 法棍面包 Plant | 1 |
| 法棍面包团 Plant | 1 |
| 小饵鱼 Minnows | 1 |
| 毛毛虫 Insect | 1 |
| 面包 Plant | 1 |
| 圆面包团 Plant | 1 |
| 玉米罐头 (已打开) Plant | 1 |
| 蜈蚣 Insect | 1 |
| 蜈蚣 Insect | 1 |
| 奶酪 Plant | 1 |
| 蟑螂 Insect | 1 |
| 小龙虾 Flesh | 1 |
| 蟋蟀 Insect | 1 |
| 狗粮罐头 (已打开) Flesh | 1 |
| 生面团 Plant | 1 |
| 鱼片 Flesh | 1 |
| 青蛙肉 Flesh | 1 |
| 蚱蜢 Insect | 1 |
| 铅头钩假饵 ArtificalLure | 1 |
| 水蛭 Leeches | 1 |
| 蛆 Worms | 1 |
| 肉饼 Flesh | 1 |
| 马陆 Insect | 1 |
| 马陆 Insect | 1 |
| 米诺假饵 ArtificalLure | 1 |
| 毛毛虫 Insect | 1 |
| 鼠妇 Insect | 1 |
| 毛毛虫 Insect | 1 |
| 虾 Flesh | 1 |
| 毛毛虫 Insect | 1 |
| 蛞蝓 Leeches | 1 |
| 蛞蝓 Leeches | 1 |
| 小动物肉 Flesh | 1 |
| 小鸟肉 Flesh | 1 |
| 蜗牛 Leeches | 1 |
| 牛排 Flesh | 1 |
| 毛毛虫 Insect | 1 |
| 蝌蚪 Minnows | 1 |
| 白蚁 Insect | 1 |
| 蚯蚓 Worms | 1 |
| 简易鱼竿 (鱼线) | 0.8 |
| 鱼竿 (鱼线) | 1 |
| 媒体 | 经验值 |
|---|---|
| VHS: 荒野求生 E2 媒体 | +300 |
| VHS: 跟着杰森学钓鱼 媒体 | +300 |
| VHS: 荒野求生 E1 媒体 | +200 |
| Life and Living TV · 1 · 00:00–06:00 广播 / 电视 | +300 |
| Life and Living TV · 1 · 18:00–23:30 广播 / 电视 | +250 |
| Life and Living TV · 3 · 18:00–23:30 广播 / 电视 | +300 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语