| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| 等级 | 配方杂志 | 经验值 |
|---|---|---|
| 1 | 磨尖骨头 | 10 |
| 1 | 雕刻钝骨刀 | 10 |
| 1 | 雕刻骨锥 | 10 |
| 1 | 雕刻大骨珠 | 10 |
| 1 | 雕刻4颗大骨珠 | 40 |
| 1 | 雕刻黏土雕塑工具 | 10 |
| 1 | 雕刻石器打制工具 | 10 |
| 1 | 雕刻木制勺子 | 10 |
| 1 | 雕刻木棒 | 10 |
| 1 | 雕刻小手柄 | 10 |
| 1 | 雕刻2个小手柄 | 10 |
| 1 | 雕刻4个小手柄 | 10 |
| 1 | 雕刻8个小手柄 | 10 |
| 1 | 雕刻12个小手柄 | 10 |
| 2 | 磨尖长骨刺 | 20 |
| 2 | 磨尖颌骨 | 20 |
| 2 | 雕刻骨制勺子 | 20 |
| 2 | 雕刻剥皮工具 | 20 |
| 2 | 雕刻骰子 | 20 |
| 2 | 雕刻木板 | 20 |
| 2 | 雕刻手柄 | 20 |
| 2 | 雕刻6个手柄 | 20 |
| 2 | 雕刻木制餐叉 | 20 |
| 2 | 制作野猪獠牙项链 | 20 |
| 2 | 制作野猪獠牙项链 (多颗) | 20 |
| 2 | 制作野猪獠牙耳环 | 20 |
| 2 | 制作骨质面具 | 20 |
| 2 | 制作骨质护胸 | 20 |
| 2 | 制作木质护臂 | 20 |
| 2 | 制作木质护胫 | 20 |
| 2 | 制作牛仔靴 | 20 |
| 3 | 雕刻骨质战斧斧头 | 30 |
| 3 | 雕刻骨制餐叉 | 30 |
| 3 | 制作骨刺武器 | 30 |
| 3 | 雕刻砧板 | 30 |
| 3 | 雕刻长手柄 | 30 |
| 3 | 雕刻毛衣针 | 30 |
| 3 | 雕刻烟斗 | 30 |
| 3 | 制作兽牙项链 | 30 |
| 3 | 制作长兽牙项链 | 30 |
| 3 | 制作骨质露指手套 | 30 |
| 3 | 制作木质护肩 | 30 |
| 3 | 制作木质腿甲 | 30 |
| 4 | 雕刻骨针 | 40 |
| 4 | 雕刻木铲 | 40 |
| 4 | 雕刻木桶 | 30 |
| 4 | 雕刻木质面具 | 40 |
| 5 | 雕刻骨制鱼钩 | 50 |
| 5 | 雕刻圣杯 | 50 |
| 5 | 制作骨质护臂 | 50 |
| 5 | 制作骨质护胫 | 50 |
| 5 | 制作木质胸甲 | 50 |
| 6 | 雕刻哨子 | 60 |
| 6 | 制作骨质护肩 | 50 |
| 6 | 制作骨质腿甲 | 50 |
| 7 | 雕刻短棒 | 70 |
| 7 | 制作骨质胸甲 | 60 |
| 9 | 雕刻棒球棍 | 90 |
| 物品 | 等级 | 经验值 |
|---|---|---|
| 1–2 | ×3 | |
| 3–4 | ×5 | |
| 5–6 | ×8 | |
| 7–8 | ×12 | |
| 9–10 | ×16 |
| 从 | 等级 |
|---|---|
| 雕刻工 特质 | 2 |
| 木匠 职业 | 1 |
| 巧手良工 特质 | 1 |
| 护林员 职业 | 1 |
| 丛林专家 特质 | 1 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语