获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 藏匿处 | 100 | |
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 藏匿处 | 100 | |
| Drug lab | 货架 | 100 | |
| Pawnshop office | 货架 | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | 储物柜 | 100 | |
| Security | 橱柜 | 100 | |
| Security | 桌子 | 100 |
显示全部 57 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 藏匿处 | 100 | |
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 藏匿处 | 100 | |
| Drug lab | 货架 | 100 | |
| Pawnshop office | 货架 | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Security | 储物柜 | 100 | |
| Security | 橱柜 | 100 | |
| Security | 桌子 | 100 | |
| 枪械店 | 陈列柜 | 80 | |
| Police gun storage | Other | 40 | |
| Police storage | Other | 40 | |
| Police SWAT | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 橱柜 | 40 | |
| Drug lab | Other | 20 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Garage storage | 储物柜 | 20 | |
| Gun Cache1 | Bag Duffel Bag TINT | 20 | 4 |
| Gun Cache1 | 藏匿处 | 20 | 4 |
| Gun Cache2 | Bag Duffel Bag TINT | 20 | 4 |
| Outdoor supply | 陈列柜 | 20 | |
| 任何房间 | Outfit Detective | 10 | 1 |
| Closet | Other | 10 | |
| Drug lab | 橱柜 | 10 | |
| Drug lab | 橱柜 | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| 办公室 | 桌子 | 10 | |
| 当铺 | 陈列柜 | 10 | |
| Gun Cache1 | 橱柜 | 8 | 4 |
| Attic | 纸箱 | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | 板条箱 | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| 任何房间 | Outfit Biker | 4 | 1 |
| Gun Cache1 | 弹药箱 | 4 | 8 |
| Gun Cache2 | 弹药箱 | 4 | 12 |
| 任何房间 | Outfit Bounty Hunter | 1 | 1 |
| 仓储单元 | Other | 1 | |
| 任何房间 | 军用储物柜 | 0 | |
| 任何房间 | 抽屉 | 0 | |
| Captain office | 储物柜 | 0 | |
| Evidence room | Other | 0 | |
| Pawnshop office | 储物柜 | 0 | |
| Police archive | 货架 | 0 | |
| Police gun storage | 货架 | 0 | |
| Police gun storage | 军用储物柜 | 0 | |
| Police gun storage | 储物柜 | 0 | |
| Police storage | 货架 | 0 | |
| Police storage | 储物柜 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 垃圾桶 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 集成灶 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 冰箱 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 冷冻柜 | 0 | |
| Security | 军用板条箱 | 0 | |
| Security | 军用储物柜 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 深林 | 1 | 25 |
| 森林 | 1 | 25 |
| 酸性森林 | 1 | 25 |
| 市区 | 1 | 25 |
| 拖车公园 | 1 | 25 |
| 道路 | 1 | 25 |
| 原始森林 | 1 | 25 |
| 农田 | 1 | 25 |
| 草地 | 1 | 25 |
| 白桦林 | 1 | 25 |
近战
- 威力
- 0.5–0.8
- 射程
- 0.61–8 格
- 暴击几率
- 20 %
- 暴击倍率
- 4 ×
- 每次挥击目标数
- 1
- 击倒
- 2
- 击退
- 0.3
- 挥击时间
- 0.5
- 最短挥击
- 0.5
- 挥击弧度
- 0.95
- 风格
- Firearm
- 对门伤害
- 5
枪械
- 弹药
- base:bullets_38
- 装弹数
- 5
- 命中几率
- 50 %
- 瞄准时间
- 25
- 装填时间
- 30
- 后坐延迟
- 11
- 弹丸数
- 1
- 卡弹几率
- 0
- 声音半径
- 60 格
- 制止力
- 5
- 瞄具射程
- 2–5 格
- 装填方式
- revolver
耐久
- 耐久
- 10
- 磨损几率
- 200 分之一
一般
- 负重
- 1.2 kg
- 金属价值
- 30
- 挂载类型
- Holster Small
用于制作
| 制作胶带枪套 | ×1 | keep |
| 修理 | 修理材料 | 技能要求 |
|---|---|---|
| Fix Revolver_Short | SN38 左轮手枪 | 瞄准 3 |
- ID
- Base.Revolver_Short
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| UseEndurance | false |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语