获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 盒子 | 100 | |
| 任何房间 | 纸箱 | 100 | |
| 酿酒厂 | Other | 100 | |
| Garage storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 橱柜 | 100 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| Drug shack | 橱柜 | 40 | |
| 啤酒花园 | 垃圾桶 | 20 | 4 |
| Drug lab | 橱柜 | 20 | |
| Drug lab | 橱柜 | 20 |
显示全部 24 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 盒子 | 100 | |
| 任何房间 | 纸箱 | 100 | |
| 酿酒厂 | Other | 100 | |
| Garage storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 橱柜 | 100 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| Drug shack | 橱柜 | 40 | |
| 啤酒花园 | 垃圾桶 | 20 | 4 |
| Drug lab | 橱柜 | 20 | |
| Drug lab | 橱柜 | 20 | |
| 任何房间 | 避难所 | 10 | 1 |
| 任何房间 | 垃圾桶 | 8 | 4 |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| 酒吧 | 垃圾桶 | 0 | |
| 酒吧后厨 | 垃圾桶 | 0 | |
| 酒吧仓库 | 垃圾桶 | 0 | |
| Fire garage | 垃圾桶 | 0 | |
| Fire storage | 垃圾桶 | 0 | |
| Living room | 抽屉 | 0 | |
| Living room | 抽屉 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 垃圾桶 | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 冰箱 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 垃圾桶 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 深林 | 100 | 1 |
| 森林 | 100 | 1 |
| 酸性森林 | 100 | 1 |
| 农田 | 100 | 1 |
| 市区 | 100 | 1 |
| 拖车公园 | 100 | 1 |
| 道路 | 100 | 1 |
| 原始森林 | 100 | 1 |
| 草地 | 100 | 1 |
| 有机森林 | 100 | 1 |
| 白桦林 | 100 | 1 |
一般
- 负重
- 0.1 kg
- 金属价值
- 10
用于制作
| 制作锡罐烟斗 | ×1 |
- ID
- Base.BeerCanEmpty
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语