获取地点
采集
- 月
- 1月、2月、3月、10月、11月和12月
- 等级
- 4
- 经验值
- 5
- 数量
- 1–4
营养
- 饥饿
- -3
- 口渴
- -1
- 卡路里
- 5 kcal
- 碳水化合物
- 1.31 g
- 脂肪
- 0 g
- 蛋白质
- 0.09 g
- 新鲜时间
- 4 天
- 腐烂时间
- 9 天
- 食物类型
- Fruits
- 可作为材料
- 进化配方
一般
- 负重
- 0.1
| 配方 | 成品 | 最大 | 浇灌 | 数量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准备蛋糕 | 蛋糕 | 4 | 3 | ||
| 制作水果沙拉 | 水果沙拉 | 6 | 3 | ||
| 制作水果沙拉 | FruitSaladClay | 6 | 3 | ||
| 制作华夫饼 | 华夫饼 | 3 | 3 | ||
| 制作薄煎饼 | 薄煎饼 | 3 | 3 | ||
| 制作玛芬蛋糕 | 玛芬蛋糕烤盘 (玛芬蛋糕) | 1 | 3 | ||
| 准备甜筒冰淇淋 | 甜筒冰淇淋 | 3 | 3 | ||
| 准备甜馅饼 | 甜馅饼 | 4 | 3 | ||
| 准备燕麦粥 | 碗 (燕麦粥) | 3 | 5 |
- ID
- Base.Cherry
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| ThirstChange | -1.0 |