获取地点
采集
- 月
- 2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月
- 等级
- 5
- 经验值
- 5
- 数量
- 1–3
营养
- 饥饿
- -12
- 口渴
- -8
- 卡路里
- 65 kcal
- 碳水化合物
- 16.27 g
- 脂肪
- 0.3 g
- 蛋白质
- 1 g
- 新鲜时间
- 6 天
- 腐烂时间
- 9 天
- 食物类型
- Fruits
- 可作为材料
- 进化配方
一般
- 负重
- 0.2
| 配方 | 成品 | 最大 | 浇灌 | 数量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准备蛋糕 | 蛋糕 | 4 | 12 | ||
| 制作水果沙拉 | 水果沙拉 | 6 | 6 | ||
| 制作水果沙拉 | FruitSaladClay | 6 | 6 | ||
| 制作华夫饼 | 华夫饼 | 3 | 6 | ||
| 制作薄煎饼 | 薄煎饼 | 3 | 6 | ||
| 制作玛芬蛋糕 | 玛芬蛋糕烤盘 (玛芬蛋糕) | 1 | 6 | ||
| 准备甜馅饼 | 甜馅饼 | 4 | 12 | ||
| 制作蔬菜沙拉 | 沙拉 | 6 | 6 | ||
| 制作蔬菜沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 6 |
- ID
- Base.Orange
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| ThirstChange | -8.0 |