获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Prison laundry | 货架 | 100 | |
| Prison laundry | 洗衣篮 | 100 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Prison laundry | 烘干机 | 20 | |
| Prison laundry | 洗衣机 | 20 | |
| Drug lab | 橱柜 | 10 | |
| Drug lab | 橱柜 | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 |
显示全部 16 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Prison laundry | 货架 | 100 | |
| Prison laundry | 洗衣篮 | 100 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Prison laundry | 烘干机 | 20 | |
| Prison laundry | 洗衣机 | 20 | |
| Drug lab | 橱柜 | 10 | |
| Drug lab | 橱柜 | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| 任何房间 | Outfit Inmate Khaki | 1 | 1 |
| 任何房间 | Outfit Inmate | 1 | 1 |
| Prisoner belongings | 洗衣篮 | 0 | |
| Prison laundry | 储物柜 | 0 | |
| Prison laundry | 衣架 | 0 | |
| Prison laundry | Other | 0 |
近战
- 威力
- 0.3–0.5
- 射程
- 0.61–0.8 格
- 暴击几率
- 10 %
- 暴击倍率
- 5 ×
- 每次挥击目标数
- 1
- 击倒
- 0
- 击退
- 0.01
- 挥击时间
- 2
- 最短挥击
- 2
- 挥击弧度
- 0.65
- 武器长度
- 0.19
- 伤害类型
- Slash
- 风格
- Stab
- 技能要求
- 短刀
- 对门伤害
- 1
- 对树木伤害
- 0
- 处决
- Jaw Stab
耐久
- 耐久
- 1
- 磨损几率
- 2 分之一
一般
- 负重
- 0.5 kg
- 挂载类型
- Knife
由…制成
| 制作玻璃匕首 | ×1 |
- ID
- Base.GlassShiv
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语