获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 桌子 | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | 桌子 | 100 | |
| Drug lab | 橱柜 | 100 | |
| Drug lab | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| 办公室 | 桌子 | 100 | |
| Security | 橱柜 | 100 |
显示全部 60 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 抽屉 | 100 | |
| Bedroom | 桌子 | 100 | |
| Drug lab | Other | 100 | |
| Drug lab | 桌子 | 100 | |
| Drug lab | 橱柜 | 100 | |
| Drug lab | 橱柜 | 100 | |
| Living room | 橱柜 | 100 | |
| 办公室 | 桌子 | 100 | |
| Security | 橱柜 | 100 | |
| Security | 桌子 | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | 橱柜 | 100 | |
| Safehouse Loot | 橱柜 | 80 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| Drug shack | 橱柜 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 橱柜 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 橱柜 | 40 | |
| 任何房间 | Outfit Trucker | 20 | 1 |
| 任何房间 | Outfit Club Goer | 20 | 1 |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Kitchen | 橱柜 | 20 | |
| Safehouse Loot Late | 柜子 | 20 | |
| Attic | 纸箱 | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | 板条箱 | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| 加油站 | 橱柜 | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| 酒类商店 | 橱柜 | 5 | |
| 仓储单元 | Other | 5 | |
| 任何房间 | 柜子 | 0.1 | 4 |
| 任何房间 | 尸体 (男) | 0.1 | 1 |
| 任何房间 | 尸体 (女) | 0.1 | 1 |
| Army tent | 储物柜 | 0 | |
| Bathroom | 橱柜 | 0 | |
| Bathroom | 柜子 | 0 | |
| Bathroom | 货架 | 0 | |
| Break room | 桌子 | 0 | |
| Captain office | 桌子 | 0 | |
| Car dealership office | 桌子 | 0 | |
| Coroner office | 桌子 | 0 | |
| Detective office | 桌子 | 0 | |
| Hospital hallway | 桌子 | 0 | |
| 医院病房 | 桌子 | 0 | |
| Jackie Jaye's office | 桌子 | 0 | |
| Living room | 抽屉 | 0 | |
| Living room | 抽屉 | 0 | |
| West Point mayor's office | 桌子 | 0 | |
| Medical | 桌子 | 0 | |
| Medical office | 桌子 | 0 | |
| Medical storage | 桌子 | 0 | |
| Morgue | 桌子 | 0 | |
| Nolan's office | 桌子 | 0 | |
| Pharmacy storage | 桌子 | 0 | |
| Police office | 桌子 | 0 | |
| Rangeroffice | 桌子 | 0 | |
| Safehouse Loot | 柜子 | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 柜子 | 0 | |
| Waiting room | 桌子 | 0 |
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 拖车公园 | 5 | 10 |
| 市区 | 5 | 10 |
| 草地 | 5 | 10 |
| 道路 | 5 | 10 |
心情
- 紧张
- 1
- 疲劳
- -4
使用次数
- 使用次数
- 5
- 装备时消耗
- 否
医疗
- 医疗物品
- 是
一般
- 负重
- 0.2 kg
- ID
- Base.PillsVitamins
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| StressChange | 1 |
| fatigueChange | -4.0 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语