获取地点
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 冰箱 | 100 | |
| Chinese kitchen | 冰箱 | 100 | |
| 吉嘉超市 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| 食品杂货店 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| Living room | 冰箱 | 100 | |
| Hoarderkitchen | 冰箱 | 0 | |
| Italian kitchen | 冰箱 | 0 | |
| 墨西哥餐厅 | 冰箱 | 0 | |
| Outdoor supply | 杂货店陈列柜 | 0 | |
| 餐厅后厨 | 冰箱 | 0 |
显示全部 12 项
| 房间 | 容器 | 体重 | 掷出 |
|---|---|---|---|
| 任何房间 | 冰箱 | 100 | |
| Chinese kitchen | 冰箱 | 100 | |
| 吉嘉超市 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| 食品杂货店 | 杂货店陈列柜 | 100 | |
| Living room | 冰箱 | 100 | |
| Hoarderkitchen | 冰箱 | 0 | |
| Italian kitchen | 冰箱 | 0 | |
| 墨西哥餐厅 | 冰箱 | 0 | |
| Outdoor supply | 杂货店陈列柜 | 0 | |
| 餐厅后厨 | 冰箱 | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | 冰箱 | 0 | |
| Sushi kitchen | 冰箱 | 0 |
- 月
- 3月–11月
- 成品
- 黄瓜种子
| 区域 | 掷出 | 经验值 |
|---|---|---|
| 草地 | 1 | 5 |
| 农田 | 4 | 5 |
营养
- 饥饿
- -10
- 口渴
- -10
- 卡路里
- 33 kcal
- 碳水化合物
- 6.1 g
- 脂肪
- 0.63 g
- 蛋白质
- 2.37 g
- 新鲜时间
- 6 天
- 腐烂时间
- 14 天
- 食物类型
- Vegetables
- 可作为材料
- 进化配方
一般
- 负重
- 0.3 kg
用于制作
| 收集种子 | ×1 | destroy |
| 配方杂志 | 成品 | 最大 | 浇灌 | 数量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 水桶 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 粗制蒸煮锅 (炖汤) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 准备炖汤 | 蒸煮锅 (炖汤) | 4 | 0.9 | 10 | |
| 准备炒菜 | 平底煎锅 (炒菜) | 4 | 10 | ||
| 准备炒菜 | 煎锅 (烤菜) | 4 | 10 | ||
| 准备炒菜 | 炒蔬菜 | 4 | 10 | ||
| 将食材放入烤盘 | 烤盘 (炒菜) | 6 | 10 | ||
| 制作蔬菜沙拉 | 沙拉 | 6 | 10 | ||
| 制作蔬菜沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 10 | ||
| 制作三明治 | 三明治 | 4 | 5 | ||
| 制作三明治 | 法棍三明治 | 4 | 5 |
- ID
- Base.Cucumber
| 字段 | 数值 |
|---|---|
| ThirstChange | -10.0 |
英语西班牙语(阿根廷)加泰罗尼亚语繁体中文简体中文捷克语丹麦语德语西班牙语西班牙语(智利)墨西哥西班牙语芬兰语法语匈牙利语印度尼西亚语意大利语日语韩语荷兰语书面挪威语波兰语欧洲葡萄牙语巴西葡萄牙语罗马尼亚语俄语泰语土耳其语乌克兰语