物品
筛选
更多分类
- 食物 707
- 衣服 481
- 材料 383
- 配饰 355
- 家具 329
- 防护装备 290
- 纪念品 218
- 文学 198
- 容器 162
- 配方来源 149
- 技能书 144
- 园艺 135
- 武器 - 自制 115
- 废旧物 109
- 背包 107
- 车辆维护 105
- ZedDmg 74
- 工具 72
- 动物部位 69
- 伤口 60
- 烹饪 54
- 急救 53
- 工具/武器 53
- 露营 45
- 武器 44
- 电子器件 43
- 外观 36
- 绷带 34
- 弹药 33
- 炸药 33
- 家庭 33
- 烹饪/武器 32
- 水容器 31
- 光源 22
- 材料/武器 22
- 家用/武器 19
- 垃圾/武器 18
- 园艺/武器 17
- 运动/武器 17
- 通讯 16
- 钓鱼 16
- 油漆 16
- 制图 15
- 武器部件 11
- 乐器/武器 10
- 运动 10
- 其他 97
类型
清除筛选标签
- Has metal929
- Ignore zombie density680
- Fire fuel567
- Fire tinder440
- Rip clothing cotton243
- Memento231
- Repair with tape186
- Repair with glue173
- Magazine141
- Fast read126
- Never empty110
- Sharpenable104
- Seed78
- No maintenance XP67
- Rip clothing leather66
- Smeltable steel small58
- Softcover55
- Hollow book52
- Kill animal52
- Can be dyed49
- Cut plant46
- Firearm loot46
- Hardcover46
- Glass45
体重
–
| 名称 | 类型 | 体重 | 房间 |
|---|---|---|---|
| 园艺/武器2.0 | 2.0 | 49 | |
| 园艺/武器2.0 | 2.0 | 8 | |
| 工具/武器2.0 | 2.0 | 26 | |
| 动物部位/武器2.0 | 2.0 | 2 | |
| 烹饪/武器0.7 | 0.7 | 5 | |
| 乐器/武器1.0 | 1.0 | 12 | |
| 乐器/武器0.7 | 0.7 | 10 | |
| 武器 - 自制6.0 | 6.0 | – | |
| 动物部位/武器2.5 | 2.5 | 1 | |
| 武器 - 自制2.5 | 2.5 | – | |
| 武器2.0 | 2.0 | – | |
| 武器2.0 | 2.0 | – | |
| 动物部位/武器2.0 | 2.0 | 1 | |
| 园艺/武器2.0 | 2.0 | 22 | |
| 工具/武器6.0 | 6.0 | 40 | |
| 烹饪/武器0.7 | 0.7 | 34 | |
| 烹饪/武器1.5 | 1.5 | 28 | |
| 武器 - 自制2.0 | 2.0 | – | |
| 武器 - 自制2.0 | 2.0 | 2 | |
| 武器 - 自制3.0 | 3.0 | 1 | |
| 武器 - 自制2.25 | 2.25 | 1 | |
| 武器 - 破损2.0 | 2.0 | 1 | |
| 武器 - 自制3.0 | 3.0 | – | |
| 武器 - 自制3.0 | 3.0 | 1 | |
| 武器 - 自制6.0 | 6.0 | 1 | |
| 武器 - 自制3.0 | 3.0 | 1 | |
| 武器 - 破损2.0 | 2.0 | – | |
| 工具/武器1.0 | 1.0 | 2 | |
| 烹饪/武器0.6 | 0.6 | 13 | |
| 武器 - 自制6.0 | 6.0 | 1 | |
| 工具/武器1.0 | 1.0 | – | |
| 武器0.3 | 0.3 | 37 | |
| 急救/武器0.3 | 0.3 | 26 | |
| 材料/武器1.0 | 1.0 | 42 | |
| 武器 - 自制1.25 | 1.25 | 2 | |
| 家用/武器2.0 | 2.0 | 16 | |
| 武器 - 自制2.0 | 2.0 | 1 | |
| 工具/武器1.0 | 1.0 | 59 | |
| 工具/武器0.3 | 0.3 | 74 | |
| 武器1.0 | 1.0 | – | |
| 家用/武器0.3 | 0.3 | 6 | |
| 家用/武器2.0 | 2.0 | 16 | |
| 武器3.2 | 3.2 | 30 | |
| 工具/武器2.0 | 2.0 | 52 | |
| 工具/武器2.0 | 2.0 | 11 | |
| 烹饪/武器1.5 | 1.5 | 20 | |
| 工具/武器4.0 | 4.0 | 48 | |
| 纪念品0.2 | 0.2 | 28 | |
| 纪念品0.2 | 0.2 | 28 | |
| 运动/武器1.5 | 1.5 | 18 |
101–150,共 408