candystore
7 容器
| 物品 | 容器分配表 |
|---|---|
| 綜合甘草糖 | 6 |
| 焦糖糖果 | 6 |
| 水果糖片 | 6 |
| 軟糖魚 | 6 |
| 汽水糖 | 6 |
| 巧克力 | 6 |
| 巧克力豆餅乾 | 6 |
| 巧克力糖 | 6 |
| 巧克力脆條 | 6 |
| 巧克力雙條 | 6 |
| 巧克力牛奶條 | 6 |
| 巧克力花生脆皮餅乾 | 6 |
| 巧克力夾心脆條 | 6 |
| 巧克力脆棒 | 6 |
| 巧克力咖啡豆 | 6 |
| 口香糖 | 6 |
| 小熊軟糖 | 6 |
| 蟲蟲軟糖 | 6 |
| 硬糖果 | 6 |
| 雷根糖 | 6 |
| Jujubes 水果軟糖 | 6 |
| 黑色甘草 | 6 |
| 紅色甘草 | 6 |
| 薄荷糖 | 6 |
| 焦糖棉花糖 | 6 |
| 辣薄荷 | 6 |
| 冰糖蘋果 | 5 |
| 石頭糖 | 5 |
| 漂白劑 | 2 |
| 水桶 | 2 |
| 清潔劑 | 2 |
| 滅火器 | 2 |
| 汽水 | 2 |
| 汽水 | 2 |
| 汽水 | 2 |
| 橘子汽水 | 2 |
| 汽水瓶 | 2 |
| 牛肉乾 | 1 |
| 玉米糖 | 1 |
| 糖果包 | 1 |
| 車鑰匙 | 1 |
| 巧克力蛋糕 | 1 |
| 奶油冰棒 | 1 |
| 洋芋片 | 1 |
| 洋芋片 | 1 |
| 洋芋片 | 1 |
| 洋芋片 | 1 |
| 脫水乾肉條 | 1 |
| 毛巾 | 1 |
| 巧克力冰棒 | 1 |
已知地圖格:7
在地圖上開啟