获取地点
| 房間 | 容器 |
|---|---|
| 任何房間 | 冰箱 |
| 餐廳後廚 | 冰箱 |
| hoarderkitchen | 冰箱 |
| italiankitchen | 冰箱 |
| livingroom | 冰箱 |
| restaurantkitchen_fancy | 冰箱 |
| westernkitchen | 冰箱 |
| BinJunk |
- 月
- 3月–11月
- 成品
- 大蒜種子
| 區域 | 擲出 | 經驗值 |
|---|---|---|
| 農田 | 1 | 15 |
| 深林 | 1 | 15 |
| 森林 | 1 | 15 |
| 草地 | 1 | 15 |
營養
- 飢餓
- -5
- 熱量
- 14 kcal
- 碳水化合物
- 3.27 g
- 脂肪
- 0.035 g
- 蛋白質
- 0.385 g
- 新鮮時間
- 14 天
- 腐爛時間
- 28 天
- 烹飪所需時間(分鐘)
- 30 分鐘
- 燒焦時間
- 60 分鐘
- 可烹飪
- 是
- 食物類型
- Herb
- 香料
- 是
- 趁熱更佳
- 是
- 可作為材料
- 進化配方
一般
- 負重
- 0.2 kg
| 配方雜誌 | 成品 | 最大 | 澆水 | 數量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作披薩 | 披薩 | 6 | 1 | ||
| 製作披薩 | 披薩 | 0 | 1 | ||
| 準備煎蛋 | 歐姆蛋 | 3 | 1 | ||
| 準備煎蛋 | 粗製平底煎鍋 (煎蛋) | 3 | 1 | ||
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作湯 | 粗製蒸煮鍋 (燉湯) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 4 | 0.9 | 1 | |
| 製作燉菜 | 鍋裝燉菜 | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作燉菜 | 粗製蒸煮鍋 (燉菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作鹹派 | 派 | 4 | 1 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 1 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 1 | ||
| 製作熱炒 | 炒蔬菜 | 4 | 1 | ||
| 將食材放入烤盤 | 烤蔬菜 | 6 | 1 | ||
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 1 | ||
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 1 | ||
| 製作漢堡 | 漢堡 | 4 | 1 | ||
| 製作漢堡 | 漢堡 | 2 | 1 | ||
| 製作沙拉 | 沙拉 | 6 | 1 | ||
| 製作沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 1 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 4 | 1 | ||
| 製作米飯 | 銅平底煎鍋 (米飯) | 4 | 1 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 5 | 1 | ||
| 製作米飯 | 粗製蒸煮鍋 (米飯) | 5 | 1 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 4 | 1 | ||
| 製作義大利麵 | 銅平底煎鍋 (義大利麵) | 4 | 1 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 5 | 1 | ||
| 製作義大利麵 | 粗製蒸煮鍋 (義大利麵) | 5 | 1 | ||
| 製作塔克捲餅 | 塔可 | 5 | 1 | ||
| 製作塔克捲餅 | 塔可 | 2 | 1 | ||
| 製作墨西哥捲餅 | 墨西哥捲餅 | 5 | 1 | ||
| 製作墨西哥捲餅 | 墨西哥捲餅 | 0 | 1 | ||
| 製作吐司 | 吐司 | 3 | 1 | ||
| Prepare Bagel | 貝果 | 3 | 1 | ||
| Prepare Poppy Bagel | 罌粟貝果 | 3 | 1 | ||
| Prepare Sesame Bagel | 芝麻貝果 | 3 | 1 | ||
| 製作麵包 | 麵包 | 2 | 1 |
- ID
- Base.Garlic
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文