获取地点
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| 麵包店 | 雜貨店陳列櫃 | 100 | |
| 麵包店 | 展架 | 100 | |
| 麵包店 | 陳列櫃 | 100 | |
| Bakery kitchen | 陳列櫃 | 100 | |
| 咖啡廳 | 貨架 | 100 | |
| 咖啡廳 | 陳列櫃 | 100 | |
| 咖啡廳 | 展架 | 100 | |
| 咖啡廳後廚 | 展架 | 100 | |
| 便利店 | 冰箱 | 100 | |
| 街角商店 | 陳列櫃 | 100 |
顯示全部 33 項
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| 麵包店 | 雜貨店陳列櫃 | 100 | |
| 麵包店 | 展架 | 100 | |
| 麵包店 | 陳列櫃 | 100 | |
| Bakery kitchen | 陳列櫃 | 100 | |
| 咖啡廳 | 貨架 | 100 | |
| 咖啡廳 | 陳列櫃 | 100 | |
| 咖啡廳 | 展架 | 100 | |
| 咖啡廳後廚 | 展架 | 100 | |
| 便利店 | 冰箱 | 100 | |
| 街角商店 | 陳列櫃 | 100 | |
| 街角商店 | 冰箱 | 100 | |
| 福索石油 | 冰箱 | 100 | |
| 加即走加油站 | 冰箱 | 100 | |
| 加油站 | 冰箱 | 100 | |
| 雜貨店 | 冰箱 | 100 | |
| 吉嘉超市 | 冰箱 | 100 | |
| 食品雜貨店 | 冰箱 | 100 | |
| Grocery storage | 冰箱 | 100 | |
| Security | 櫥櫃 | 100 | |
| Security | 桌子 | 100 | |
| 茲裴便利店 | 冰箱 | 100 | |
| 任何房間 | 陳列櫃 | 40 | |
| 吉嘉超市 | 陳列櫃 | 40 | |
| Gigamart kitchen | 陳列櫃 | 40 | |
| 食品雜貨店 | 陳列櫃 | 40 | |
| 藥房 | 冰箱 | 40 | |
| Backstage | 冰箱 | 0 | |
| Captain office | 桌子 | 0 | |
| Detective office | 桌子 | 0 | |
| 辦公室 | 桌子 | 0 | |
| Police locker | 儲物櫃 | 0 | |
| Police office | 桌子 | 0 | |
| Restaurant dining | 冰箱 | 0 |
營養
- 飢餓
- -7
- 熱量
- 263 kcal
- 碳水化合物
- 34 g
- 脂肪
- 13 g
- 蛋白質
- 4 g
- 新鮮時間
- 3 天
- 腐爛時間
- 5 天
心情
- 負面情緒
- -15
一般
- 負重
- 0.1 kg
- ID
- Base.Danish
| 欄位 | 數值 |
|---|---|
| UnhappyChange | -15 |
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文