获取地点
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| 燒烤用品店 | 貨架 | 100 | |
| 肉鋪 | 貨架 | 100 | |
| 肉鋪 | 櫥櫃 | 100 | |
| 肉鋪 | Other | 100 | |
| 肉鋪 | 貨架 | 100 | |
| Diner backroom | 櫥櫃 | 100 | |
| 家居用品店 | 貨架 | 100 | |
| Kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| 廚具商店 | 貨架 | 100 | |
| 廚具商店 | Other | 100 |
顯示全部 22 項
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| 燒烤用品店 | 貨架 | 100 | |
| 肉鋪 | 貨架 | 100 | |
| 肉鋪 | 櫥櫃 | 100 | |
| 肉鋪 | Other | 100 | |
| 肉鋪 | 貨架 | 100 | |
| Diner backroom | 櫥櫃 | 100 | |
| 家居用品店 | 貨架 | 100 | |
| Kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| 廚具商店 | 貨架 | 100 | |
| 廚具商店 | Other | 100 | |
| Living room | 櫥櫃 | 100 | |
| Living room | 櫥櫃 | 100 | |
| Kitchen | 貨架 | 80 | |
| Kitchen | 櫥櫃 | 80 | |
| Department storage | 貨架 | 60 | |
| 雜貨店 | 貨架 | 60 | |
| 工具棚 | Other | 40 | |
| 燒烤用品店 | 櫥櫃 | 20 | |
| Garage storage | 板條箱 | 20 | |
| 吉嘉超市 | 貨架 | 20 | |
| 食品雜貨店 | 貨架 | 20 | |
| 燒烤用品店 | Other | 0 |
| 區域 | 擲出 | 經驗值 |
|---|---|---|
| 深林 | 3 | 30 |
| 森林 | 3 | 30 |
| 酸性森林 | 3 | 30 |
| 農田 | 3 | 30 |
| 市區 | 3 | 30 |
| 拖車公園 | 3 | 30 |
| 道路 | 3 | 30 |
| 原始森林 | 3 | 30 |
| 草地 | 3 | 30 |
| 有機森林 | 3 | 30 |
| 白樺林 | 3 | 30 |
近戰
- 傷害
- 0.2–0.4
- 射程
- 0.61–0.9 格
- 爆擊機率
- 10 %
- 爆擊倍率
- 10 ×
- 每次揮擊目標數
- 2
- 擊倒
- 2
- 擊退
- 0.01
- 揮擊時間
- 4
- 最短揮擊
- 4
- 揮擊弧度
- 0.65
- 武器長度
- 0.2
- 傷害類型
- Slash
- 風格
- Stab
- 技能要求
- 短刀
- 對門傷害
- 5
- 對樹木傷害
- 0
- 處決
- Jaw Stab
耐久
- 狀況
- 6
- 磨損機率
- 9 分之一
一般
- 負重
- 0.5 kg
- 可研究
- 鍛造餐叉 (粗製)
- 掛載類型
- Not Knife
- ID
- Base.CarvingFork2
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文