获取地点
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| 肉鋪 | 貨架 | 100 | |
| 肉鋪 | 櫥櫃 | 100 | |
| 肉鋪 | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| Chinese kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| Diner backroom | 櫥櫃 | 100 | |
| 炸魚薯條店 | 櫥櫃 | 100 | |
| Gigamart kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| 家居用品店 | 貨架 | 100 | |
| Italian kitchen | 櫥櫃 | 100 |
顯示全部 49 項
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| 肉鋪 | 貨架 | 100 | |
| 肉鋪 | 櫥櫃 | 100 | |
| 肉鋪 | Other | 100 | |
| Cafeteria kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| Chinese kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| Diner backroom | 櫥櫃 | 100 | |
| 炸魚薯條店 | 櫥櫃 | 100 | |
| Gigamart kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| 家居用品店 | 貨架 | 100 | |
| Italian kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| Jay's Chicken kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| Kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| 廚具商店 | 貨架 | 100 | |
| 廚具商店 | Other | 100 | |
| Living room | 櫥櫃 | 100 | |
| Living room | 櫥櫃 | 100 | |
| 墨西哥餐廳 | 櫥櫃 | 100 | |
| 披薩店 | 櫥櫃 | 100 | |
| 餐廳後廚 | 櫥櫃 | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| 海鮮餐廳 | 櫥櫃 | 100 | |
| Spiffo's kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| Western kitchen | 櫥櫃 | 100 | |
| Burger kitchen | 櫥櫃 | 80 | |
| Catfish kitchen | 櫥櫃 | 80 | |
| 餐廳後廚 | 櫥櫃 | 80 | |
| Diner kitchen | 櫥櫃 | 80 | |
| Kitchen | 貨架 | 80 | |
| Kitchen | 櫥櫃 | 80 | |
| Arena kitchen | 櫥櫃 | 60 | |
| Arena kitchen storage | 櫥櫃 | 60 | |
| Department storage | 貨架 | 60 | |
| 雜貨店 | 貨架 | 60 | |
| Diner counter | 櫥櫃 | 40 | |
| Jerky factory | 貨架 | 40 | |
| Donut kitchen | 櫥櫃 | 20 | |
| 吉嘉超市 | 貨架 | 20 | |
| 食品雜貨店 | 貨架 | 20 | |
| Crepe kitchen | 櫥櫃 | 20 | |
| Knife shipping | Other | 20 | |
| Chef | Body | 10 | 4 |
| Chef | 板條箱 | 0 | |
| Chef | 貨架 | 0 | |
| Chef | 櫥櫃 | 0 | |
| Chef | 紙箱 | 0 | |
| Chef | 盒子 | 0 | |
| 刀具專賣店 | 陳列櫃 | 0 | |
| 刀具專賣店 | Other | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 整合灶 | 0 |
| 區域 | 擲出 | 經驗值 |
|---|---|---|
| 深林 | 15 | 5 |
| 森林 | 15 | 5 |
| 酸性森林 | 15 | 5 |
| 市區 | 15 | 5 |
| 拖車公園 | 15 | 5 |
| 道路 | 15 | 5 |
| 原始森林 | 15 | 5 |
| 農田 | 15 | 5 |
| 草地 | 15 | 5 |
| 白樺林 | 15 | 5 |
近戰
- 傷害
- 0.4–0.8
- 射程
- 0.61–1 格
- 爆擊機率
- 15 %
- 爆擊倍率
- 5 ×
- 每次揮擊目標數
- 2
- 擊倒
- 2
- 擊退
- 0.3
- 揮擊時間
- 4
- 最短揮擊
- 4
- 速度
- 1.2
- 揮擊弧度
- 0.65
- 武器長度
- 0.2
- 傷害類型
- Slash
- 風格
- Swinging
- 技能要求
- 斧頭
- 對門傷害
- 5
- 對樹木傷害
- 5
一般
- 負重
- 1 kg
- 可研究
- 鍛造刀身 (剁肉刀), 鍛造刀身 (簡易匕首), 鍛造剝皮工具
- 掛載類型
- Meat Cleaver
用於製作
| 拆解帶刃物品 | ×1 |
- ID
- Base.MeatCleaver
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文