營養
- 飢餓
- -10
- 熱量
- 40 kcal
- 碳水化合物
- 0 g
- 脂肪
- 2 g
- 蛋白質
- 8 g
- 新鮮時間
- 2 天
- 腐爛時間
- 4 天
- 烹飪所需時間(分鐘)
- 30 分鐘
- 燒焦時間
- 60 分鐘
- 可烹飪
- 是
- 生食危險
- 是
- 不宜微波
- 是
- 食物類型
- Seafood
- 趁熱更佳
- 是
- 可作為材料
- 進化配方
一般
- 負重
- 0.2 kg
- 釣餌
- 是
| 配方雜誌 | 成品 | 最大 | 澆水 | 數量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作披薩 | 披薩 | 6 | 10 | ||
| 製作披薩 | 披薩 | 0 | 10 | ||
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作湯 | 粗製蒸煮鍋 (燉湯) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 4 | 0.9 | 10 | |
| 製作燉菜 | 鍋裝燉菜 | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作燉菜 | 粗製蒸煮鍋 (燉菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作鹹派 | 派 | 4 | 10 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 10 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 10 | ||
| 製作熱炒 | 炒蔬菜 | 4 | 10 | ||
| 將食材放入烤盤 | 烤蔬菜 | 6 | 10 | ||
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 10 | 必須煮熟 | |
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 10 | 必須煮熟 | |
| 製作漢堡 | 漢堡 | 4 | 10 | 必須煮熟 | |
| 製作漢堡 | 漢堡 | 2 | 10 | 必須煮熟 | |
| 製作沙拉 | 沙拉 | 6 | 10 | 必須煮熟 | |
| 製作沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 10 | 必須煮熟 | |
| 製作米飯 | 米飯 | 4 | 10 | ||
| 製作米飯 | 銅平底煎鍋 (米飯) | 4 | 10 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 5 | 10 | ||
| 製作米飯 | 粗製蒸煮鍋 (米飯) | 5 | 10 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 4 | 10 | ||
| 製作義大利麵 | 銅平底煎鍋 (義大利麵) | 4 | 10 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 5 | 10 | ||
| 製作義大利麵 | 粗製蒸煮鍋 (義大利麵) | 5 | 10 | ||
| 製作墨西哥捲餅 | 墨西哥捲餅 | 5 | 10 | 必須煮熟 | |
| 製作墨西哥捲餅 | 墨西哥捲餅 | 0 | 10 | 必須煮熟 | |
| 製作塔克捲餅 | 塔可 | 5 | 10 | 必須煮熟 | |
| 製作塔克捲餅 | 塔可 | 2 | 10 | 必須煮熟 | |
| Add bait to chum | 散餌 | 10 | 10 |
- ID
- Base.Crayfish
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文