获取地点
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| 任何房間 | 儲藏櫃 | 100 | |
| Bedroom | 紙箱 | 100 | |
| Bedroom | 儲物櫃 | 100 | |
| Bedroom | 儲藏櫃 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 板條箱 | 100 | |
| 當鋪 | Other | 100 | |
| School gym storage | 貨架 | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 板條箱 | 80 |
顯示全部 35 項
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| 任何房間 | 儲藏櫃 | 100 | |
| Bedroom | 紙箱 | 100 | |
| Bedroom | 儲物櫃 | 100 | |
| Bedroom | 儲藏櫃 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 板條箱 | 100 | |
| 當鋪 | Other | 100 | |
| School gym storage | 貨架 | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | 板條箱 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 櫥櫃 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 盒子 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 貨架 | 80 | |
| Safehouse Loot Late | 紙箱 | 80 | |
| 倉儲單元 | Other | 60 | |
| Safehouse Loot Late | 儲藏櫃 | 40 | |
| Bedroom | 板條箱 | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gym storage | 貨架 | 20 | |
| Gym storage | 紙箱 | 20 | |
| 當鋪 | 貨架 | 20 | |
| 當鋪 | 貨架 | 20 | |
| 任何房間 | 盒子 | 10 | |
| 任何房間 | 紙箱 | 10 | |
| Attic | 紙箱 | 10 | |
| Attic | 板條箱 | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Closet | 貨架 | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Sport storage | Other | 10 | |
| 健身房 | 貨架 | 0 | |
| Living room | 儲藏櫃 | 0 | |
| Motel room occupied | 抽屜 | 0 | |
| Motel room occupied | 儲藏櫃 | 0 |
近戰
- 傷害
- 1.8–2.8
- 射程
- 0.61–1.35 格
- 爆擊倍率
- 2 ×
- 每次揮擊目標數
- 3
- 擊倒
- 2
- 擊退
- 0.3
- 揮擊時間
- 2
- 最短揮擊
- 3
- 速度
- 0.7
- 揮擊弧度
- 0.8
- 武器長度
- 0.5
- 風格
- Swinging
- 技能要求
- 長棍
- 雙手
- 是
- 對門傷害
- 35
- 對樹木傷害
- 55
- 必定擊倒
- 是
耐久
- 狀況
- 15
- 磨損機率
- 25 分之一
一般
- 負重
- 6 kg
- 金屬價值
- 120
- ID
- Base.BarBell
| 欄位 | 數值 |
|---|---|
| EnduranceMod | 3.0 |
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文