获取地点
| 房間 | 容器 |
|---|---|
| 任何房間 | 冰箱 |
| 吉嘉超市 | 雜貨店陳列櫃 |
| 食品雜貨店 | 雜貨店陳列櫃 |
| 墨西哥餐廳 | 冰箱 |
| 餐廳後廚 | 冰箱 |
| Bag Trash Bag | junk |
| Drug shack | 整合灶 |
| Fancy restaurant kitchen | 冰箱 |
| Hoarderkitchen | 冰箱 |
| Italian kitchen | 冰箱 |
采集
- 月
- 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月
- 等級
- 8
- 經驗值
- 15
- 成品
- 西葫蘆種子
營養
- 飢餓
- -10
- 口渴
- -10
- 熱量
- 33 kcal
- 碳水化合物
- 6.1 g
- 脂肪
- 0.63 g
- 蛋白質
- 2.37 g
- 新鮮時間
- 6 天
- 腐爛時間
- 14 天
- 烹飪所需時間(分鐘)
- 20 分鐘
- 燒焦時間
- 40 分鐘
- 可烹飪
- 是
- 食物類型
- Vegetables
- 趁熱更佳
- 是
- 可作為材料
- 進化配方
一般
- 負重
- 0.3
用於製作
| 收集種子 | ×1 | destroy |
| 配方 | 成品 | 最大 | 澆水 | 數量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作披薩 | 披薩 | 6 | 10 | ||
| 製作披薩 | 披薩 | 0 | 10 | ||
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作湯 | 粗製蒸煮鍋 (燉湯) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 4 | 0.9 | 10 | |
| 製作燉菜 | 鍋裝燉菜 | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作燉菜 | 粗製蒸煮鍋 (燉菜) | 6 | 0.9 | 10 | |
| 製作鹹派 | 派 | 4 | 10 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 10 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 10 | ||
| 製作熱炒 | 炒蔬菜 | 4 | 10 | ||
| 將食材放入烤盤 | 烤蔬菜 | 6 | 10 | ||
| 製作沙拉 | 沙拉 | 6 | 10 | ||
| 製作沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 10 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 4 | 10 | ||
| 製作米飯 | 銅平底煎鍋 (米飯) | 4 | 10 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 5 | 10 | ||
| 製作米飯 | 粗製蒸煮鍋 (米飯) | 5 | 10 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 4 | 10 | ||
| 製作義大利麵 | 銅平底煎鍋 (義大利麵) | 4 | 10 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 5 | 10 | ||
| 製作義大利麵 | 粗製蒸煮鍋 (義大利麵) | 5 | 10 | ||
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 5 | ||
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 5 | ||
| 準備煎蛋 | 歐姆蛋 | 3 | 5 | ||
| 準備煎蛋 | 粗製平底煎鍋 (煎蛋) | 3 | 5 |
- ID
- Base.Zucchini
| 欄位 | 數值 |
|---|---|
| ThirstChange | -10.0 |