获取地点
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| 酒吧後廚 | Other | 100 | |
| 酒吧倉庫 | Other | 100 | |
| 酒吧倉庫 | 櫥櫃 | 100 | |
| Twiggy's bar counter | 櫥櫃 | 80 | |
| 酒類商店 | Other | 60 | |
| 任何房間 | 碗櫃 | 40 | |
| 酒吧 | 櫥櫃 | 40 | |
| 酒吧後廚 | 櫥櫃 | 40 |
顯示全部 34 項
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Other | 100 | |
| Band living room | Other | 100 | |
| 酒吧後廚 | Other | 100 | |
| 酒吧倉庫 | Other | 100 | |
| 酒吧倉庫 | 櫥櫃 | 100 | |
| Twiggy's bar counter | 櫥櫃 | 80 | |
| 酒類商店 | Other | 60 | |
| 任何房間 | 碗櫃 | 40 | |
| 酒吧 | 櫥櫃 | 40 | |
| 酒吧後廚 | 櫥櫃 | 40 | |
| 酒類商店 | 貨架 | 10 | |
| Safehouse Loot | 板條箱 | 5 | |
| Safehouse Loot | 盒子 | 5 | |
| Safehouse Loot | 紙箱 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 板條箱 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 盒子 | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | 紙箱 | 5 | |
| Booze Cache1 | Booze Box | 2 | 12 |
| Booze Cache1 | 藏匿處 | 2 | 4 |
| 酒吧 | 貨架 | 0 | |
| 酒吧 | Other | 0 | |
| 酒吧 | 陳列櫃 | 0 | |
| Twiggy's bar counter | Other | 0 | |
| 酒吧後廚 | 貨架 | 0 | |
| 酒吧後廚 | 貨架 | 0 | |
| 酒吧倉庫 | 貨架 | 0 | |
| 酒吧倉庫 | 貨架 | 0 | |
| Captain office | 碗櫃 | 0 | |
| Dining | 貨架 | 0 | |
| Dining | 櫥櫃 | 0 | |
| Restaurant dining | 貨架 | 0 | |
| Restaurant dining | 櫥櫃 | 0 | |
| Safehouse Loot | 冰箱 | 0 | |
| VIP lounge | 碗櫃 | 0 |
| 區域 | 擲出 | 經驗值 |
|---|---|---|
| 市區 | 1 | 10 |
| 拖車公園 | 1 | 10 |
| 道路 | 1 | 10 |
一般
- 負重
- 1 kg
| 液體 | 數量 | 容量 |
|---|---|---|
| 波特酒 | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.Port
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文