營養
- 飢餓
- -5
- 熱量
- 0.1 kcal
- 碳水化合物
- 0 g
- 脂肪
- 0 g
- 蛋白質
- 0 g
- 食物類型
- Herb
- 香料
- 是
- 可作為材料
- 進化配方
一般
- 負重
- 0.1 kg
由…製成
| 曬乾羅勒 | ×variable[1:20] |
| 配方雜誌 | 成品 | 最大 | 澆水 | 數量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 1 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 1 | ||
| 製作熱炒 | 炒蔬菜 | 4 | 1 | ||
| 將食材放入烤盤 | 烤蔬菜 | 6 | 1 | ||
| 製作披薩 | 披薩 | 6 | 1 | ||
| 製作披薩 | 披薩 | 0 | 1 | ||
| 準備煎蛋 | 歐姆蛋 | 3 | 1 | ||
| 準備煎蛋 | 粗製平底煎鍋 (煎蛋) | 3 | 1 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 4 | 1 | ||
| 製作義大利麵 | 銅平底煎鍋 (義大利麵) | 4 | 1 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 5 | 1 | ||
| 製作義大利麵 | 粗製蒸煮鍋 (義大利麵) | 5 | 1 | ||
| RicePan | 1 | ||||
| 製作米飯 | 米飯 | 4 | 1 | ||
| 製作米飯 | 銅平底煎鍋 (米飯) | 4 | 1 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 5 | 1 | ||
| 製作米飯 | 粗製蒸煮鍋 (米飯) | 5 | 1 | ||
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 1 | ||
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 1 | ||
| 製作沙拉 | 沙拉 | 6 | 1 | ||
| 製作沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 1 | ||
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作湯 | 粗製蒸煮鍋 (燉湯) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 4 | 0.9 | 1 | |
| 製作燉菜 | 鍋裝燉菜 | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作燉菜 | 粗製蒸煮鍋 (燉菜) | 6 | 0.9 | 1 | |
| 製作麵包 | 麵包 | 2 | 1 | ||
| 製作漢堡 | 漢堡 | 4 | 1 | ||
| 製作漢堡 | 漢堡 | 2 | 1 |
- ID
- Base.BasilDried
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文