获取地点
| 房間 | 容器 |
|---|---|
| 餐廳後廚 | 冰箱 |
| 餐廳後廚 | 櫥櫃 |
| Bag Trash Bag | junk |
| Cafeteria kitchen | 櫥櫃 |
| Diner kitchen | 櫥櫃 |
| Drug shack | 整合灶 |
| Fancy restaurant kitchen | 冰箱 |
| Fancy restaurant kitchen | 櫥櫃 |
| BinJunk |
采集
- 月
- 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月
- 等級
- 8
- 經驗值
- 10
- 數量
- 1–3
營養
- 飢餓
- -7
- 熱量
- 63 kcal
- 碳水化合物
- 0.32 g
- 脂肪
- 4.18 g
- 蛋白質
- 5.55 g
- 新鮮時間
- 14 天
- 腐爛時間
- 21 天
- 烹飪所需時間(分鐘)
- 4 分鐘
- 燒焦時間
- 20 分鐘
- 可烹飪
- 是
- 生食危險
- 是
- 不可冷凍
- 否
- 食物類型
- Egg
- 可作為材料
- 進化配方
一般
- 負重
- 0.1
由…製成
| 開啟盒裝雞蛋 | ×12 |
用於製作
| 將雞蛋裝盒 | ×12 |
| 配方 | 成品 | 最大 | 澆水 | 數量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 7 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 7 | ||
| 製作熱炒 | 炒蔬菜 | 4 | 7 | ||
| 將食材放入烤盤 | 烤蔬菜 | 6 | 7 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 4 | 7 | ||
| 製作米飯 | 銅平底煎鍋 (米飯) | 4 | 7 | ||
| 製作米飯 | 米飯 | 5 | 7 | ||
| 製作米飯 | 粗製蒸煮鍋 (米飯) | 5 | 7 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 4 | 7 | ||
| 製作義大利麵 | 銅平底煎鍋 (義大利麵) | 4 | 7 | ||
| 製作義大利麵 | 義大利麵 | 5 | 7 | ||
| 製作義大利麵 | 粗製蒸煮鍋 (義大利麵) | 5 | 7 | ||
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 7 | 必須煮熟 | |
| 製作三明治 | 三明治 | 4 | 7 | 必須煮熟 | |
| 製作漢堡 | 漢堡 | 4 | 7 | 必須煮熟 | |
| 製作漢堡 | 漢堡 | 2 | 7 | 必須煮熟 | |
| 製作沙拉 | 沙拉 | 6 | 7 | 必須煮熟 | |
| 製作沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 7 | 必須煮熟 | |
| 製作墨西哥捲餅 | 墨西哥捲餅 | 5 | 7 | 必須煮熟 | |
| 製作墨西哥捲餅 | 墨西哥捲餅 | 0 | 7 | 必須煮熟 | |
| 製作塔克捲餅 | 塔可 | 5 | 3 | 必須煮熟 | |
| 製作塔克捲餅 | 塔可 | 2 | 3 | 必須煮熟 | |
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 6 | 0.9 | 7 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 7 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 7 | |
| 製作湯 | 粗製蒸煮鍋 (燉湯) | 6 | 0.9 | 7 | |
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 4 | 0.9 | 7 | |
| 製作燉菜 | 鍋裝燉菜 | 6 | 0.9 | 7 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 7 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 7 | |
| 製作燉菜 | 粗製蒸煮鍋 (燉菜) | 6 | 0.9 | 7 |
- ID
- Base.Egg