获取地点
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 紙箱 | 100 | |
| Closet | 貨架 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 板條箱 | 100 | |
| 倉儲單元 | Other | 60 | |
| 服裝店 | 貨架 | 50 | |
| 百貨商店 | 貨架 | 50 | |
| Bedroom | 板條箱 | 40 | |
| Clothing storage | 貨架 | 40 | |
| Clothing storage | Other | 40 |
顯示全部 29 項
| 房間 | 容器 | 體重 | 擲出 |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 紙箱 | 100 | |
| Closet | 貨架 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | 板條箱 | 100 | |
| 倉儲單元 | Other | 60 | |
| 服裝店 | 貨架 | 50 | |
| 百貨商店 | 貨架 | 50 | |
| Bedroom | 板條箱 | 40 | |
| Clothing storage | 貨架 | 40 | |
| Clothing storage | Other | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| 鞋店 | 貨架 | 40 | |
| Attic | 紙箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | 板條箱 | 20 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | 盒子 | 20 | |
| Department storage | Other | 20 | |
| Department storage | 貨架 | 20 | |
| 百貨商店 | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kids bedroom | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| 任何房間 | 盒子 | 10 | |
| 任何房間 | 紙箱 | 10 | |
| Backstage | 櫥櫃 | 0 | |
| Backstage | 儲物櫃 | 0 | |
| 鞋店 | 貨架 | 0 | |
| 鞋店 | Other | 0 |
| 區域 | 擲出 | 經驗值 |
|---|---|---|
| 拖車公園 | 3 | 5 |
| 市區 | 3 | 5 |
| 草地 | 3 | 5 |
| 道路 | 3 | 5 |
耐久
- 狀況
- 27
- 磨損機率
- 15 分之一
- 損壞後消失
- 否
服裝
- 穿戴部位
- Shoes
- 隔溫
- 75 %
- 防風
- 65 %
- 防水
- 65 %
- 防咬
- 100 %
- 防割
- 100 %
- 跑步速度調整值
- 0.9 ×
- 踩踏力道
- 2.2
- ID
- Base.Shoes_BlackBoots
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文