获取地点
采集
- 月
- 3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月和11月
- 等級
- 2
- 經驗值
- 5
- 成品
- 馬鈴薯種子
營養
- 飢餓
- -18
- 口渴
- -7
- 熱量
- 70 kcal
- 碳水化合物
- 15 g
- 脂肪
- 0.15 g
- 蛋白質
- 3 g
- 新鮮時間
- 28 天
- 腐爛時間
- 280 天
- 烹飪所需時間(分鐘)
- 10 分鐘
- 燒焦時間
- 30 分鐘
- 可烹飪
- 是
- 食物類型
- Vegetables
- 趁熱更佳
- 是
- 烹飪後消除不快
- 是
- 可作為材料
- 進化配方
心情
- 負面情緒
- 5
一般
- 負重
- 0.2
用於製作
| 製作醃製食品罐頭 | ×6 | destroy |
| 配方 | 成品 | 最大 | 澆水 | 數量 | 需要 |
|---|---|---|---|---|---|
| 準備煎蛋 | 歐姆蛋 | 3 | 9 | ||
| 準備煎蛋 | 粗製平底煎鍋 (煎蛋) | 3 | 9 | ||
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 6 | 0.9 | 18 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 18 | |
| 製作湯 | 水桶 (燉湯) | 6 | 0.9 | 18 | |
| 製作湯 | 粗製蒸煮鍋 (燉湯) | 6 | 0.9 | 18 | |
| 製作湯 | 鍋裝湯 | 4 | 0.9 | 18 | |
| 製作燉菜 | 鍋裝燉菜 | 6 | 0.9 | 18 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 18 | |
| 製作燉菜 | 水桶 (燉菜) | 6 | 0.9 | 18 | |
| 製作燉菜 | 粗製蒸煮鍋 (燉菜) | 6 | 0.9 | 18 | |
| 製作鹹派 | 派 | 4 | 18 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 18 | ||
| 製作熱炒 | 熱炒 | 4 | 18 | ||
| 製作熱炒 | 炒蔬菜 | 4 | 18 | ||
| 將食材放入烤盤 | 烤蔬菜 | 6 | 18 | ||
| 製作沙拉 | 沙拉 | 6 | 9 | 必須煮熟 | |
| 製作沙拉 | 陶碗 (沙拉) | 6 | 9 | 必須煮熟 |
- ID
- Base.Potato
| 欄位 | 數值 |
|---|---|
| UnhappyChange | 5 |
| ThirstChange | -7.0 |