物品
篩選
更多分類
- 食物 707
- 衣服 481
- 材料 383
- 配飾 355
- 傢俱 329
- 防護裝備 290
- 紀念品 218
- 文學 198
- 容器 162
- 配方來源 149
- 技能書 144
- 園藝 135
- 武器 - 自制 115
- 廢舊物 109
- 揹包 107
- 車輛維護 105
- ZedDmg 74
- 工具 72
- 動物部位 69
- 傷口 60
- 烹飪 54
- 急救 53
- 工具/武器 53
- 露營 45
- 武器 44
- 電子器件 43
- 外觀 36
- 繃帶 34
- 彈藥 33
- 炸藥 33
- 家庭 33
- 烹飪/武器 32
- 水容器 31
- 光源 22
- 材料/武器 22
- 家用/武器 19
- 垃圾/武器 18
- 園藝/武器 17
- 運動/武器 17
- 通訊 16
- 釣魚 16
- 油漆 16
- 製圖 15
- 武器部件 11
- 樂器/武器 10
- 運動 10
- 其他 97
型別
標籤
- Has metal929
- Ignore zombie density680
- Fire fuel567
- Fire tinder440
- Rip clothing cotton243
- Memento231
- Repair with tape186
- Repair with glue173
- Magazine141
- Fast read126
- Never empty110
- Sharpenable104
- Seed78
- No maintenance XP67
- Rip clothing leather66
- Smeltable steel small58
- Softcover55
- Hollow book52
- Kill animal52
- Can be dyed49
- Cut plant46
- Firearm loot46
- Hardcover46
- Glass45
體重
–
| 名稱 | 型別 | 體重 | 房間 |
|---|---|---|---|
| 材料2.0 | 2.0 | 2 | |
| 消防栓 | 傢俱0.5 | 0.5 | – |
| 衣服 | 20 | ||
| 油漆5.0 | 5.0 | 18 | |
| 食物0.4 | 0.4 | 8 | |
| 油漆5.0 | 5.0 | 18 | |
| 衣服 | 6 | ||
| 傢俱20.0 | 20.0 | – | |
| 深色工業水槽 | 傢俱0.5 | 0.5 | 1 |
| 深色木椅 | 傢俱0.5 | 0.5 | 1 |
| 深色櫃檯 | 傢俱0.5 | 0.5 | – |
| 深色精緻床櫃 | 傢俱0.5 | 0.5 | – |
| 深色轉角櫃檯 | 傢俱0.5 | 0.5 | – |
| 深藍色椅子 | 傢俱0.5 | 0.5 | 1 |
| 材料10.0 | 10.0 | 3 | |
| 傢俱20.0 | 20.0 | – | |
| 淺色圓桌 | 傢俱0.5 | 0.5 | 1 |
| 家庭0.3 | 0.3 | 136 | |
| 湖邊風景繪畫 | 傢俱0.5 | 0.5 | – |
| 食物1.0 | 1.0 | 2 | |
| 紀念品0.2 | 0.2 | 24 | |
| 食物0.4 | 0.4 | 9 | |
| 食物0.2 | 0.2 | – | |
| 家庭0.5 | 0.5 | – | |
| 家庭2.0 | 2.0 | 131 | |
| 滑動式玻璃窗 | 傢俱0.5 | 0.5 | – |
| 配飾0.1 | 0.1 | 17 | |
| 紀念品1.0 | 1.0 | 5 | |
| 容器1.5 | 1.5 | 16 | |
| 揹包1.5 | 1.5 | 14 | |
| 配飾0.5 | 0.5 | 25 | |
| 紀念品0.5 | 0.5 | 19 | |
| 釣魚1.0 | 1.0 | 16 | |
| 家庭0.2 | 0.2 | 144 | |
| 食物0.3 | 0.3 | 35 | |
| 食物0.1 | 0.1 | – | |
| 通訊1.0 | 1.0 | 14 | |
| 漫畫店貨架 | 傢俱0.5 | 0.5 | – |
| 文學0.4 | 0.4 | 47 | |
| 食物0.1 | 0.1 | 11 | |
| 家庭0.3 | 0.3 | – | |
| 火源0.1 | 0.1 | 37 | |
| 火烈鳥裝飾 | 傢俱0.5 | 0.5 | – |
| 火盆 | 傢俱0.5 | 0.5 | 4 |
| 食物1.0 | 1.0 | 22 | |
| 食物0.2 | 0.2 | 3 | |
| 材料0.5 | 0.5 | – | |
| 動物部位0.001 | 0.001 | 2 | |
| 廢舊物0.01 | 0.01 | – | |
| 食物0.3 | 0.3 | – |
2,201–2,250,共 4,341