物品
篩選
更多分類
- 食物 707
- 衣服 481
- 材料 383
- 配飾 355
- 傢俱 329
- 防護裝備 290
- 紀念品 218
- 文學 198
- 容器 162
- 配方來源 149
- 技能書 144
- 園藝 135
- 武器 - 自制 115
- 廢舊物 109
- 揹包 107
- 車輛維護 105
- ZedDmg 74
- 工具 72
- 動物部位 69
- 傷口 60
- 烹飪 54
- 急救 53
- 工具/武器 53
- 露營 45
- 武器 44
- 電子器件 43
- 外觀 36
- 繃帶 34
- 彈藥 33
- 炸藥 33
- 家庭 33
- 烹飪/武器 32
- 水容器 31
- 光源 22
- 材料/武器 22
- 家用/武器 19
- 垃圾/武器 18
- 園藝/武器 17
- 運動/武器 17
- 通訊 16
- 釣魚 16
- 油漆 16
- 製圖 15
- 武器部件 11
- 樂器/武器 10
- 運動 10
- 其他 97
型別
清除篩選標籤
- Has metal929
- Ignore zombie density680
- Fire fuel567
- Fire tinder440
- Rip clothing cotton243
- Memento231
- Repair with tape186
- Repair with glue173
- Magazine141
- Fast read126
- Never empty110
- Sharpenable104
- Seed78
- No maintenance XP67
- Rip clothing leather66
- Smeltable steel small58
- Softcover55
- Hollow book52
- Kill animal52
- Can be dyed49
- Cut plant46
- Firearm loot46
- Hardcover46
- Glass45
體重
–
| 名稱 | 型別 | 體重 | 房間 |
|---|---|---|---|
| 配飾0.3 | 0.3 | – | |
| 衣服 | – | ||
| 防護裝備3.0 | 3.0 | – | |
| 防護裝備3.0 | 3.0 | – | |
| 防護裝備1.0 | 1.0 | 4 | |
| 衣服 | 1 | ||
| 衣服 | 1 | ||
| 衣服 | 1 | ||
| 衣服 | 1 | ||
| 防護裝備5.0 | 5.0 | 8 | |
| 防護裝備2.0 | 2.0 | – | |
| 防護裝備2.0 | 2.0 | 1 | |
| 防護裝備0.5 | 0.5 | 12 | |
| 衣服 | 1 | ||
| 衣服2.0 | 2.0 | 6 | |
| 配飾 | 7 | ||
| 衣服 | 4 | ||
| 衣服 | 2 | ||
×2
| 衣服3.0 | 3.0 | 18 |
| 配飾0.2 | 0.2 | – | |
| 配飾0.2 | 0.2 | – | |
| 配飾0.2 | 0.2 | 31 | |
| 衣服 | 4 | ||
| 配飾0.1 | 0.1 | 18 | |
| 配飾0.1 | 0.1 | 14 | |
| 配飾0.1 | 0.1 | 1 | |
| 配飾0.1 | 0.1 | 1 | |
| 衣服 | – | ||
| 衣服 | – | ||
| 衣服 | – | ||
| 配飾0.1 | 0.1 | 15 | |
| 配飾0.1 | 0.1 | 15 | |
| 防護裝備 | 63 | ||
| 防護裝備 | – | ||
| 配飾0.1 | 0.1 | – | |
| 衣服0.2 | 0.2 | 33 | |
| 衣服 | 35 | ||
| 衣服 | 24 | ||
| 衣服 | 23 | ||
| 紀念品0.1 | 0.1 | – | |
| 衣服 | 11 | ||
| 配飾0.1 | 0.1 | 4 | |
| 衣服4.0 | 4.0 | 4 | |
| 衣服 | 4 | ||
| 衣服 | 4 | ||
| 衣服0.2 | 0.2 | 14 | |
| 衣服0.2 | 0.2 | 14 | |
| 衣服0.2 | 0.2 | 13 | |
| 衣服0.2 | 0.2 | 13 | |
| 配飾0.2 | 0.2 | 14 |
251–300,共 1,195