騎士·林羚
- 座位
- 4
- 載貨容量
- 55
- 質量
- 800
- 最高速度
- 90
- 引擎噪音
- 80
- 引擎品質
- 70
| 部件 | 所屬區域 | 安裝技能 |
|---|
| 後車蓋 | — | 技工 3 |
| 行李箱 | — | |
| 駕駛座 | — | 技工 1 |
| 右前座 | — | 技工 1 |
| 左後座 | — | 技工 1 |
| 右後座 | — | 技工 1 |
| 手套箱 | — | |
| 油箱 | — | 技工 5 |
| 電池 | — | |
| 引擎 | — | |
| 排氣消聲器 | — | 技工 5 |
| 引擎蓋 | — | 技工 3 |
| 加熱器 | — | |
| 擋風玻璃 | — | 技工 5 |
| 後擋風玻璃 | — | 技工 5 |
| 左前窗 | DoorFrontLeft | 技工 3 |
| 右前窗 | DoorFrontRight | 技工 3 |
| 左後窗 | DoorRearLeft | 技工 3 |
| 右後窗 | DoorRearRight | 技工 3 |
| 左前門 | — | 技工 4 |
| 右前門 | — | 技工 4 |
| 左後門 | — | 技工 4 |
| 右後門 | — | 技工 4 |
| 左前胎 | — | 技工 1 |
| 右前胎 | — | 技工 1 |
| 左後胎 | — | 技工 1 |
| 右後胎 | — | 技工 1 |
| 左前制動 | — | 技工 3 |
| 右前制動 | — | 技工 3 |
| 左後制動 | — | 技工 3 |
| 右後制動 | — | 技工 3 |
| 左前懸掛 | — | 技工 3 |
| 右前懸掛 | — | 技工 3 |
| 左後懸掛 | — | 技工 3 |
| 右後懸掛 | — | 技工 3 |
| 電臺 | — | |
| 左大燈 | — | |
| 右大燈 | — | |
| 左尾燈 | — | |
| 右尾燈 | — | |
| PassengerCompartment | — | |
| 從 | 到 |
|---|
| 1 | 3,000 | 2,000 |
| 2 | 3,500 | 2,000 |
| 3 | 4,000 | 2,500 |
| 4 | 4,500 | 2,800 |
| 5 | 6,000 | 4,500 |
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文