| Race | Han | Hun | Unge |
|---|---|---|---|
| Amerikansk landrace | |||
| Stort sort |
| Fra | Til |
|---|---|
| Orne | Grisling |
| Grisling | Orne |
| Fra | Til |
|---|---|
| Orne | So |
| Race | Genstande | Mængde |
|---|---|---|
| Svinemøg | ||
| Amerikansk landrace | Dyreknogle | 4–7 |
| Amerikansk landrace | Stor dyreknogle | 1–2 |
| Amerikansk landrace | Knoglestykker | 2–4 |
| Amerikansk landrace | Ornehoved | |
| Amerikansk landrace | Landrace-svinelæder (ubehandlet) | |
| Amerikansk landrace | Animal Sinew | 3–5 |
| Amerikansk landrace | Svinekød | 8–13 |
| Amerikansk landrace | Svinekotelet | 8–13 |
| Amerikansk landrace | Svinekranie | |
| Stort sort | Dyreknogle | 4–7 |
| Stort sort | Stor dyreknogle | 1–2 |
| Stort sort | Knoglestykker | 2–4 |
| Stort sort | Ornehoved | |
| Stort sort | Sort svinelæder (ubehandlet) | |
| Stort sort | Animal Sinew | 3–5 |
| Stort sort | Svinekød | 8–13 |
| Stort sort | Svinekotelet | 8–13 |
| Stort sort | Svinekranie |
| Genstande | Mængde |
|---|---|
| Pose med dyrefoder | 50% |
Lade
| pig | Han | 1–2 |
| piglarge | Han | 1–2 |
| pigonlyone | Han | 0–0 |
| pigsmall | Han | 1–0 |
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk