Hvor findes det
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kasse | 100 | |
| Farm storage | Hylder | 100 | |
| Haveforretning | Other | 100 | |
| Skur | Hylder | 100 | |
| Skur | Hylder | 100 | |
| Skur | Køkkenskab | 100 | |
| Skur | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 80 | |
| Studio | Hylder | 60 |
Vis alle 38
| Rum | Beholdere | Vægt | slår |
|---|---|---|---|
| Closet | Other | 100 | |
| Closet | Kasse | 100 | |
| Farm storage | Hylder | 100 | |
| Haveforretning | Other | 100 | |
| Skur | Hylder | 100 | |
| Skur | Hylder | 100 | |
| Skur | Køkkenskab | 100 | |
| Skur | Other | 100 | |
| Garage storage | Kasse | 80 | |
| Studio | Hylder | 60 | |
| Lager | Æske | 60 | |
| Lager | Hylder | 60 | |
| Camping | Hylder | 40 | |
| Camping | Other | 40 | |
| Camping storage | Other | 40 | |
| Farm storage | Other | 20 | |
| Hunting | Hylder | 20 | |
| Barn | Hylder | 10 | |
| Barn | Other | 10 | |
| Fishing storage | Hylder | 10 | |
| Safehouse Loot | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kasse | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Æske | 10 | |
| Lagerenhed | Other | 10 | |
| Barn | Kasse | 1 | |
| Farmer | Kasse | 0 | |
| Farmer | Hylder | 0 | |
| Farmer | Æske | 0 | |
| Farmer | Æske | 0 | |
| Florist | Other | 0 | |
| Greenhouse | Køkkenskab | 0 | |
| Sunroom | Other | 0 |
| Zone | slår | XP |
|---|---|---|
| Tæt skov | 15 | 5 |
| Skov | 15 | 5 |
| Sur Skov | 15 | 5 |
| Bymæssig bebyggelse | 15 | 5 |
| Trailerpark | 15 | 5 |
| Vej | 15 | 5 |
| Primær Skov | 15 | 5 |
| Landbrug (FarmLand) | 15 | 5 |
| Plantevækst | 15 | 5 |
| Birkeskov | 15 | 5 |
Kamp
- Skade
- 0,25–0,53
- Rækkevidde
- 0,61–0,85 felter
- Kritisk chance
- 10 %
- Kritisk multiplikator
- 10 ×
- Mål pr. sving
- 1
- Nedslagning
- 0
- Skub tilbage
- 0,01
- Svingtid
- 2
- Mindste sving
- 2
- Svingbue
- 0,65
- Våbenlængde
- 0,18
- Stil
- Stab
- Færdighed
- Korte klinger
- Skade på døre
- 1
- Skade på træer
- 0
- Henrettelse
- Jaw Stab
Holdbarhed
- Kondition
- 5
- Slidchance
- 1 ud af 1
Generelt
- Vægt
- 0,5 kg
- Fastgøres som
- Screwdriver
Fremstillet af
| Carve Stake | ×1 |
- ID
- Base.Stake
engelskspansk (Argentina)catalansktraditionelt kinesiskforenklet kinesisktjekkiskdansktyskspanskspansk (Chile)mexicansk spanskfinskfranskungarskindonesiskitalienskjapanskkoreansknederlandskbokmålpolskeuropæisk portugisiskbrasiliansk portugisiskrumænskrussiskthaityrkiskukrainsk