Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Zahnarzt | Schrank | 100 | |
| Zahnarzt | Other | 100 | |
| Dentist storage | Other | 100 | |
| Hospital storage | Other | 100 | |
| Labor | Other | 100 | |
| Labor | Schreibtisch | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Medical | Schrank | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| Apotheke | Schrank | 100 |
Alle 46 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Zahnarzt | Schrank | 100 | |
| Zahnarzt | Other | 100 | |
| Dentist storage | Other | 100 | |
| Hospital storage | Other | 100 | |
| Labor | Other | 100 | |
| Labor | Schreibtisch | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Medical | Schrank | 100 | |
| Medical | Other | 100 | |
| Apotheke | Schrank | 100 | |
| Pharmacy storage | Other | 100 | |
| Prison cells | Other | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Schrank | 100 | |
| Kennels | Schrank | 80 | |
| Safehouse Loot | Schrank | 80 | |
| Army storage | Other | 60 | |
| Drug shack | Other | 60 | |
| Medical storage | Regale | 60 | |
| Medical storage | Schrank | 60 | |
| Army storage | Militärkiste | 40 | |
| Army storage | Regale | 40 | |
| Drug shack | Schrank | 40 | |
| Old medical | Other | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Schrank | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Schrank | 40 | |
| Drug lab | Schrank | 20 | |
| Drug lab | Schrank | 20 | |
| Kennels | Other | 20 | |
| Kitchen | Schrank | 20 | |
| Safehouse Loot Late | Schrank | 20 | |
| Medical Cache1 | Versteck im Boden | 10 | 8 |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Beliebiger Raum | Schrank | 1 | 4 |
| Beliebiger Raum | Leichnam | 0,1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Leichnam | 0,1 | 1 |
| Bathroom | Schrank | 0 | |
| Bathroom | Schrank | 0 | |
| Bathroom | Regale | 0 | |
| Hospital hallway | Regale | 0 | |
| Krankenhaus | Regale | 0 | |
| Medical | Schublade | 0 | |
| Medical storage | Other | 0 | |
| Pharmacy storage | Schrank | 0 | |
| Safehouse Loot | Schrank | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Schrank | 0 |
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Trailer Park | 5 | 10 |
| Stadtgebiet | 5 | 10 |
| Vegetation | 5 | 10 |
| Straße | 5 | 10 |
Nutzungen
- Nutzungen
- 10
- Verbraucht sich beim Tragen
- Nein
Medizin
- Medizinischer Gegenstand
- JA
Allgemein
- Gewicht
- 0,2 kg
- ID
- Base.PillsBeta
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch