Nährwerte
- Hunger
- -60
- Kalorien
- 3.084 kcal
- Kohlenhydrate
- 580 g
- Fett
- 0 g
- Proteine
- 199 g
- Verpackt
- JA
- Lebensmittelart
- Bean
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Allgemein
- Gewicht
- 2 kg
| Rezepte | Ergebnis | Max. | Wasser | Menge | Benötigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Suppe vorbereiten | Topf mit Suppe | 6 | 0.9 | 10 | |
| Suppe vorbereiten | Eimer mit Suppe | 6 | 0.9 | 10 | |
| Suppe vorbereiten | Eimer mit Suppe | 6 | 0.9 | 10 | |
| Suppe vorbereiten | Topf mit Suppe | 6 | 0.9 | 10 | |
| Suppe vorbereiten | Topf mit Suppe | 4 | 0.9 | 10 | |
| Eintopf vorbereiten | Eintopf | 6 | 0.9 | 10 | |
| Eintopf vorbereiten | Eimer mit Eintopf | 6 | 0.9 | 10 | |
| Eintopf vorbereiten | Eimer mit Eintopf | 6 | 0.9 | 10 | |
| Eintopf vorbereiten | Eintopf | 6 | 0.9 | 10 | |
| Reis vorbereiten | Reis | 4 | 10 | ||
| Reis vorbereiten | Reis | 4 | 10 | ||
| Reis vorbereiten | Reis | 5 | 10 | ||
| Reis vorbereiten | Reistopf | 5 | 10 | ||
| Pasta vorbereiten | Nudeln | 4 | 10 | ||
| Pasta vorbereiten | Nudeln | 4 | 10 | ||
| Pasta vorbereiten | Nudeln | 5 | 10 | ||
| Pasta vorbereiten | Nudeln | 5 | 10 |
- ID
- Base.DriedBlackBeans
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch