Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Beliebiger Raum | Kühlschrank | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Schrank | 100 | |
| Chinese kitchen | Gefrierschrank | 100 | |
| Chinese kitchen | Schrank | 100 | |
| Chinese kitchen | Kühlschrank | 100 | |
| Garage storage | Gefrierschrank | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vitrine | 100 | |
| Gigamart kitchen | Schrank | 100 | |
| Italian kitchen | Schrank | 100 | |
| Kitchen | Gefrierschrank | 100 |
Alle 49 anzeigen
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Stadtgebiet | 1 | 10 |
| Trailer Park | 1 | 10 |
| Straße | 1 | 10 |
Nährwerte
- Hunger
- -40
- Kalorien
- 300 kcal
- Kohlenhydrate
- 0 g
- Fett
- 30 g
- Proteine
- 46 g
- Tage-Frisch
- 2 Tage
- Tage-Verdorben
- 4 Tage
- Minuten bis Gekocht
- 50 Min.
- Verbrennt nach
- 70 Min.
- Kochbar
- JA
- Roh gefährlich
- JA
- Schlecht in der Mikrowelle
- JA
- Lebensmittelart
- Beef
- Verzehrt als
- 2handforced
- Warm besser
- JA
- Kalt schlechter
- JA
- Zutat für
- Weiterentwickelte Rezepte
Allgemein
- Gewicht
- 0,3 kg
Wird verwendet für
| Make 4 Cabbage Rolls | ×1 | |
| Fleisch-Patty zubereiten | ×40 |
| Rezepte | Ergebnis | Max. | Wasser | Menge | Benötigt |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza vorbereiten | Pizza | 6 | 20 | ||
| Pizza vorbereiten | Pizza | 0 | 20 | ||
| Eintopf vorbereiten | Eintopf | 6 | 0.9 | 20 | |
| Eintopf vorbereiten | Eimer mit Eintopf | 6 | 0.9 | 20 | |
| Eintopf vorbereiten | Eimer mit Eintopf | 6 | 0.9 | 20 | |
| Eintopf vorbereiten | Eintopf | 6 | 0.9 | 20 | |
| Pastete vorbereiten | Pastete | 4 | 20 | ||
| Sandwich zubereiten | Sandwich | 4 | 5 | Muss gekocht sein | |
| Sandwich zubereiten | Sandwich | 4 | 5 | Muss gekocht sein | |
| Burger vorbereiten | Hamburger | 4 | 10 | Muss gekocht sein | |
| Burger vorbereiten | Hamburger | 2 | 10 | Muss gekocht sein | |
| Prepare Hotdog | Hotdog | 2 | 10 | Muss gekocht sein | |
| Taco | Taco | 5 | 10 | Muss gekocht sein | |
| Taco | Taco | 2 | 10 | Muss gekocht sein | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Muss gekocht sein | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Muss gekocht sein | |
| Pasta vorbereiten | Nudeln | 4 | 20 | ||
| Pasta vorbereiten | Nudeln | 4 | 20 | ||
| Pasta vorbereiten | Nudeln | 5 | 20 | ||
| Pasta vorbereiten | Nudeln | 5 | 20 | ||
| Reis vorbereiten | Reis | 4 | 20 | ||
| Reis vorbereiten | Reis | 4 | 20 | ||
| Reis vorbereiten | Reis | 5 | 20 | ||
| Reis vorbereiten | Reistopf | 5 | 20 | ||
| Pfannengericht vorbereiten | Angebratenes | 4 | 20 | ||
| Pfannengericht vorbereiten | Pfannengericht | 4 | 20 | ||
| Pfannengericht vorbereiten | Pfanne | 4 | 20 | ||
| Zutaten in die Pfanne geben | Gebratenes | 6 | 20 |
- ID
- Base.MincedMeat
| Feld | Wert |
|---|---|
| BadCold | true |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch