Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Kühlschrank | 100 | |
| Bar | Schrank | 100 | |
| Spirituosenladen | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Schrank | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Schrank | 80 | |
| Bar | Schrank | 60 | |
| Bar | Schrank | 60 | |
| Spirituosenladen | Regale | 60 | |
| Spirituosenladen | Regale | 60 | |
| Safehouse Loot | Kiste | 5 |
Alle 25 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Kühlschrank | 100 | |
| Bar | Schrank | 100 | |
| Spirituosenladen | Other | 100 | |
| Safehouse Loot | Schrank | 100 | |
| Twiggy's bar counter | Schrank | 80 | |
| Bar | Schrank | 60 | |
| Bar | Schrank | 60 | |
| Spirituosenladen | Regale | 60 | |
| Spirituosenladen | Regale | 60 | |
| Safehouse Loot | Kiste | 5 | |
| Safehouse Loot | Box | 5 | |
| Safehouse Loot | Box | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Kiste | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 5 | |
| Arena kitchen | Schrank | 0 | |
| Biergarten | Schrank | 0 | |
| Dining | Schrank | 0 | |
| Spirituosenladen | Lebensmittel Vitrine | 0 | |
| Nolan's office | Kühlschrank | 0 | |
| Restaurant dining | Schrank | 0 | |
| Safehouse Loot | Kühlschrank | 0 | |
| Smoking room | Kühlschrank | 0 | |
| Strip club VIP | Kühlschrank | 0 | |
| VIP lounge | Kühlschrank | 0 |
Allgemein
- Gewicht
- 0,4 kg
Wird verwendet für
| Open Bottle of Beer | ×1 | keep |
| Flüssigkeit | Menge | Kapazität |
|---|---|---|
| Bier | 1.0 | 0.3 |
- ID
- Base.BeerImported
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch