Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Schublade | 100 | |
| Drug shack | Schrank | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Factory storage | Spind | 100 | |
| Gas storage | Schrank | 100 | |
| Janitor | Schrank | 100 | |
| Janitor | Spind | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Schrank | 100 | |
| School storage | Schrank | 100 |
Alle 92 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Schublade | 100 | |
| Drug shack | Schrank | 100 | |
| Drug shack | Other | 100 | |
| Factory storage | Spind | 100 | |
| Gas storage | Schrank | 100 | |
| Janitor | Schrank | 100 | |
| Janitor | Spind | 100 | |
| Living room | Schrank | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Schrank | 100 | |
| School storage | Schrank | 100 | |
| Security | Spind | 100 | |
| Security | Schrank | 100 | |
| Security | Schreibtisch | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Schrank | 100 | |
| Zippee storage | Schrank | 100 | |
| Tobacco store | Regale | 60 | |
| Tobacco storage | Regale | 40 | |
| Drug lab | Schrank | 20 | |
| Drug lab | Schrank | 20 | |
| Kitchen | Schrank | 20 | |
| Spirituosenladen | Schrank | 20 | |
| Beliebiger Raum | Outfit Hunter | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist05 Mid | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist05 | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Trucker | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist03 | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist Mid | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist04 Late | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Baseball Player KY | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Baseball Player Z | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist02 Late | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist02 | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist05 Late | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist03 Mid | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Redneck | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist04 Mid | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist03 Late | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist02 Mid | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist04 | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Baseball Player Rangers | 10 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Survivalist Late | 10 | 1 |
| Elementaryschool | Spind | 10 | |
| Tankstelle | Schrank | 10 | |
| Secondary hall | Spind | 10 | |
| Beliebiger Raum | Outfit Farmer | 8 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Fisherman | 8 | 1 |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Beliebiger Raum | Outfit Bandit | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Army Camo Desert | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Raider | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Private Militia | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Fossoil | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Bandit Early | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Army Camo Green | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Construction Worker | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Mechanic | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Bandit Late | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Mc Coys | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Ranger | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Metal Worker | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Gas2 Go | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Ghillie | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Foreman | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Biker | 1 | 1 |
| Beliebiger Raum | Outfit Bandit Mid | 1 | 1 |
| Army tent | Spind | 0 | |
| Bathroom | Spind | 0 | |
| Break room | Spind | 0 | |
| Changeroom | Spind | 0 | |
| Lebensmittelladen | Regale | 0 | |
| Eckladen | Regale | 0 | |
| Eckladen | Schrank | 0 | |
| Fire garage | Spind | 0 | |
| Fire storage | Spind | 0 | |
| Fishing storage | Spind | 0 | |
| Fossoil | Regale | 0 | |
| Fossoil | Schrank | 0 | |
| Garage storage | Spind | 0 | |
| Gas-2-Go | Regale | 0 | |
| Gas-2-Go | Schrank | 0 | |
| Tankstelle | Regale | 0 | |
| Gemischtwarenladen | Regale | 0 | |
| Hunterstorage | Spind | 0 | |
| Laundry | Spind | 0 | |
| Living room | Schublade | 0 | |
| Living room | Schublade | 0 | |
| Police locker | Spind | 0 | |
| Prison locker | Spind | 0 | |
| Ranger locker | Spind | 0 | |
| Zippee Markt | Regale | 0 |
| Gebiet | rollt | EP |
|---|---|---|
| Tiefer Wald | 3 | 30 |
| Wald | 3 | 30 |
| Saurer Wald | 3 | 30 |
| Ackerland (FarmLand) | 3 | 30 |
| Stadtgebiet | 3 | 30 |
| Trailer Park | 3 | 30 |
| Straße | 3 | 30 |
| Hauptwald | 3 | 30 |
| Vegetation | 3 | 30 |
| Organischer Wald | 3 | 30 |
| Birkenwald | 3 | 30 |
Stimmung
- Stress
- -10
Nutzungen
- Nutzungen
- 20
- Verbraucht sich beim Tragen
- Nein
Allgemein
- Gewicht
- 0,3 kg
Wird verwendet für
| Make Flies Cure from Chewing Tobacco | ×5.0 |
- ID
- Base.TobaccoChewing
| Feld | Wert |
|---|---|
| StressChange | -10 |
| FoodSicknessChange | 14 |
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch