Wo zu finden
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Beliebiger Raum | Schrank | 100 | |
| Bedroom | Box | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kiste | 100 | |
| Pfandhaus | Vitrine | 100 | |
| Lagereinheit | Other | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kiste | 20 |
Alle 36 anzeigen
| Raum | Behälter | Gewicht | rollt |
|---|---|---|---|
| Beliebiger Raum | Schrank | 100 | |
| Bedroom | Box | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Kiste | 100 | |
| Pfandhaus | Vitrine | 100 | |
| Lagereinheit | Other | 60 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Box | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Kiste | 20 | |
| Bedroom | Kiste | 20 | |
| Closet | Spind | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Spind | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Beliebiger Raum | Box | 10 | |
| Beliebiger Raum | Box | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot | Box | 10 | |
| Safehouse Loot | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Kiste | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Box | 10 | |
| Living room | Schrank | 1 | |
| Bedroom | Schublade | 0 | |
| Bedroom | Schublade | 0 | |
| Bedroom | Spind | 0 | |
| Bedroom | Schrank | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 |
Allgemein
- Gewicht
- 0,5 kg
- Erforschbar
- Silberkelche schnitzen, Forge Goblet
- ID
- Base.Goblet
EnglischSpanisch (Argentinien)KatalanischChinesisch (traditionell)Chinesisch (vereinfacht)TschechischDänischDeutschSpanischSpanisch (Chile)Spanisch (Mexiko)FinnischFranzösischUngarischIndonesischItalienischJapanischKoreanischNiederländischNorwegisch (Bokmål)PolnischPortugiesisch (Portugal)Portugiesisch (Brasilien)RumänischRussischThailändischTürkischUkrainisch